Zurich
Winterthur
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 633
- Awards
- 242
- Total awarded value
- CHF 2.1bn
- Avg bids
- 4.7
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 16
Contract types
- WORKS 220
- Services 205
- Supplies 177
- CONTEST 12
- OTHER 11
- ARCHITECT 4
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Miete E-Bikes inklusive Instandhaltung und -setzung | Rent a Bike AG | CHF 534,998 | |
| Einführung der Nachfolgelösung der Fachsoftware für die KESB Winterthur-Andelfingen | Diartis AG | CHF 798,431 | |
| Neubau Ökonomiegebäude Binzenloo, Eidbergstrasse 57, 8405 Winterthur, Generalplanungsteam BKP 291, 292, 293, 295, 296 | ARGE bestehend aus: Daniel Cavelti Architektur AG, St. Gallen; Bauer Baumanagement AG, Winterthur; Atlas Tragwerke AG, Zürich; Planforum AG, Winterthur; Moser Stalleinrichtungen AG, Amriswil | CHF 772,000 | |
| Lieferung von Emissionsminderungszertifikaten VER | South Pole Suisse AG | CHF 426,779 | |
| Sachversicherung | AXA Versicherungen AG | CHF 3,413,905 | |
| Tiefbauarbeiten "QWV RDS / Im Hölderli" | Zani Strassenbau AG | CHF 840,533 | |
| Tiefbauarbeiten QWV Waser, Büelhofstrasse | MWST-Gruppe Cellere AG | CHF 923,846 | |
| Tannenweg, Tannenweg 3 - 43, Kanalsanierung und Strasseninstandstellung: Bauarbeiten | H. Wellauer AG | CHF 1,789,354 | |
| Auwiesenstrasse/In der Au, Knoten, Gesamtsanierung - Bauhautparbeiten | Zani Strassenbau AG | CHF 3,396,583 | |
| Rohrleitungsbauarbeiten QWV Katarina-Sulzer-Platz | Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Winterthur | CHF 311,485 |
Top contractors winning here
- MWST-Gruppe, Embru-Werke AG
5 awards2.1% win rate
- Zani Strassenbau AG
5 awards2.1% win rate
- AXA Versicherungen AG
4 awards1.7% win rate
- HSM Schweiz AG
4 awards1.7% win rate
- ETAVIS AG
4 awards1.7% win rate
- Baltensperger AG
4 awards1.7% win rate
- N.U.P. Umweltpflegetechnik GmbH
3 awards1.2% win rate
- ARGE Hofman AG / Spalinger AG
3 awards1.2% win rate
- Siemens Schweiz AG
2 awards0.8% win rate
- Rauscher & Stoecklin AG
2 awards0.8% win rate
Industry mix
- 30.6%193
- Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products4.9%31
- Active since
- 2009
- Last active
- 25 Oct 2024
Follow Winterthur
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU-hosted core data · encrypted in transit (TLS) · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection