Zurich
Stadt Zürich Amt für Hochbauten
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 5,508
- Awards
- 2,297
- Total awarded value
- CHF 2.5bn
- Avg bids
- 5.7
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 15
Want monitoring for Stadt Zürich Amt für Hochbauten? Book a 15-min call
Contract types
- WORKS 4782
- Services 522
- ARCHITECT 70
- CONTEST 64
- Supplies 48
- OTHER 13
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| BAV 83182 Schulhaus Turner, Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Caretta + Weidmann Generalplaner AG | CHF 2,502,076 | |
| BAV 60679 Gemeinschaftszentrum Seebach | Fehrtech AG | CHF 136,644 | |
| BAV 80753 Schulanlage Saatlen | Huber Fenster AG | CHF 3,028,573 | |
| Landwirtschaftliche Bauten in zwei Losen, Instandhaltungen, betriebliche Anpassungen, Instandsetzungen, Um- und Anbauten, (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigungen) | Studio AGLO Architekten GmbH | CHF 238,900 | |
| BAV 80983 Temporäre Schulanlage Krähbühlstrasse | Heer AG | CHF 236,254 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Egli AG Gips- und Fassadensysteme | CHF 2,136,906 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Kämpfer + Co AG | CHF 1,034,327 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Agosti AG Die Malermeister | CHF 198,505 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | SEGER Lufttechnik AG | CHF 412,311 | |
| BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind | Jost Deckenbau AG | CHF 261,643 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Kämpfer Zürich AG | CHF 1,152,657 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Neue Creaform AG, Krummenau | CHF 635,845 | |
| BAV 83173 Schulanlage Hirschengraben, Einbau Tagesschule, Instandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | STUDIO DE PEDRINI AG | CHF 1,867,200 | |
| BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind | SecuSuisse AG, Zweigniederlassung Zürich | CHF 216,417 | |
| BAV 80888 Freibad Dolder | Bafilco AG | CHF 1,281,408 | |
| BAV 80836 Schulanlage Brunnenhof | Wyss Bühnenbau AG | CHF 1,018,194 | |
| BAV 80888 Freibad Dolder | Züri Elektro AG | CHF 772,061 | |
| BAV 60398 Rote Fabrik | Heim AG | CHF 378,586 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Suter Zotti Schadstoffsanierung AG | CHF 365,572 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | REY Metallbau AG | CHF 779,190 |
Top contractors winning here
- SADA AG
32 awards1.4% win rate
- Schindler Aufzüge AG
20 awards0.9% win rate
- Jäggi + Hafter AG
19 awards0.8% win rate
- Estermann Gipserunternehmen AG
18 awards0.8% win rate
- Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli
17 awards0.7% win rate
- Eberhard Bau AG
16 awards0.7% win rate
- W. Rokitzky AG
16 awards0.7% win rate
- Walo Bertschinger AG
15 awards0.7% win rate
- Preisig AG
15 awards0.7% win rate
- Jos.Berchtold AG
15 awards0.7% win rate
Industry mix
- 86.7%4763
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting0.6%34
- Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products0.2%12
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)0.2%10
- Active since
- 2009
- Last active
- 20 Dec 2024
Follow Stadt Zürich Amt für Hochbauten
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection