Zurich
Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 88
- Awards
- 29
- Total awarded value
- CHF 70.2m
- Avg bids
- 4.9
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 15
Want monitoring for Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C? Book a 15-min call
Contract types
- WORKS 85
- Services 2
- Supplies 1
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 224 Bedachungsarbeiten, Spengler | TECTON AG Pfäffikon | CHF 664,342 | |
| ZHAW WIN CT, TL Neubau und Ersatzneubau, Provisorium Submarine TB, BKP 151-01 Kanalisationsleitungen/Werkleitungen | Zani Strassenbau AG | CHF 1,143,570 | |
| ZHAW WIN CT, TL + TT, Neubau und Ersatzneubau, BKP 232-01 Rohbaueinl./ Fundamenterder TT | ETAVIS AG | CHF 311,671 | |
| ZHAW WIN CT, TL Neubau und Ersatzneubau Projektierung / Realisierung 1. Etappe, BKP 243-02 Rohbaueinl./TBAS_TT_2 | XTEGRASOL GmbH | CHF 232,405 | |
| ZHdK Gessnerallee, Erneuerung Bühnentechnik, BKP 232-01 Elektroanlagen | ElektroLife AG | CHF 1,539,120 | |
| ZHAW WIN CT, TL Neubau und Ersatzneubau, BKP 211-01 Baumeisterarbeiten | Anliker AG Bauunternehmung | CHF 28,018,728 | |
| ZHAW WIN CT, TL Neubau und Ersatzneubau, BKP 261-01 Aufzüge | Schindler Aufzüge AG | CHF 684,943 | |
| ZHAW WÄD, Agroscope, LD Mieterausbau, Müller-Thurgau-Strasse 27, 8820 Wädenswil, BKP 230 Elektroarbeiten | EKZ Eltop AG | CHF 810,103 | |
| ZHdK Gessnerallee, Erneuerung Bühnentechnik, BKP 231-01 Schaltanlagen | Regatec Partner AG | CHF 237,582 | |
| ZHdK Gessnerallee, Erneuerung Bühnentechnik, BKP 272-03 Metallbauarbeiten 2 | FMT Metallbau AG | CHF 234,008 | |
| ZHdK Gessnerallee, Erneuerung Bühnentechnik, BKP 365 Bühnentechnik | Wyss Bühnenbau AG | CHF 2,017,135 |
Top contractors winning here
- Elektro Sprenger AG
2 awards6.9% win rate
- TECTON AG Pfäffikon
2 awards6.9% win rate
- BWT Bau AG
2 awards6.9% win rate
- Sutterlüti AG
1 awards3.4% win rate
- Anliker AG Bauunternehmung
1 awards3.4% win rate
- Baumann Koelliker Management AG
1 awards3.4% win rate
- ARGE Eulach ZHAW N.U.P. GmbH / Lerch AG
1 awards3.4% win rate
- Equans Services AG
1 awards3.4% win rate
- Gloor Planzer AG
1 awards3.4% win rate
- Toggenburger AG
1 awards3.4% win rate
Industry mix
- 87.5%77
- Industrial machinery5.7%5
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)3.4%3
- Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products1.1%1
- Active since
- 2010
- Last active
- 6 Dec 2024
Follow Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection