Graubünden
Repower AG
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 150
- Awards
- 51
- Total awarded value
- CHF 96.3M
- Avg bids
- 3.5
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 14
Contract types
- Supplies 98
- WORKS 38
- Services 14
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Erneuerung KW Silvaplana, M2.1 Maschinensatz und Sicherheitsdrosselklappe | Sora GmbH | CHF 762,399 | |
| Bauten in/um Miralago, E5.2 Maschinengruppe Dotierkraftwerk Miralago | Ossberger GmbH + Co KG | CHF 853,212 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, M1.1 Stahlwasserbaukomponenten Wasserfassung und Reservoir | Wild Metal GmbH | CHF 205,900 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Stahlbau und Baumeisterarbeiten, B2.1 Teilersatz Druckleitung Silvaplana (DL_SIL) | Camuna Condotte s.r.l. | CHF 1,588,382 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Baumeisterarbeiten, B1.1 Wasserfassung und Triebwasserzuleitung (WF-TZ_SIL) | ARGE Erneuerung KW Silvaplana (Nicol. Hartmann & Cie, Schena AG) | CHF 1,487,954 | |
| Erneuerung UW Laax, 25-MVA-Dreiphasen-Transformatoren (60 / 16 kV) | S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A. | CHF 2,001,950 | |
| Bauten in/um Miralago, E4.1 Maschinengruppe KW Crodalöc | WWS Wasserkraft GmbH | CHF 530,415 | |
| Projekt: Bauten in / um Miralago, E1.2 Stahlwasserbau Fassungsbauwerk / Betriebsgebäude | Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG | CHF 793,600 | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, B3.1 Baumeisterarbeiten Wasserfassung und Triebwasserzuleitung KW Crodalöc (Mir-3a_Cro) | Vecellio Costruzioni AG | CHF 2,892,223 | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, Tiefbauarbeiten, B2.1 UW-Kanal Crodalöc, Heberleitung, Dotiersee und Seeufer | ARGE Miralago (Costa AG, Jörimann Stahl AG + Capelli SA) | CHF 9,227,567 | |
| LWL-Erschliessung Trafostationen, Lose 1-3 | Curea Elektro AG | CHF 1,254,593 | |
| Erneuerung Miralago, Dienstleistung als öffentlicher Sicherheitsbeauftragter | Ardüser Beratungen AG | CHF 259,503 | |
| Wäscheservice Schutzkleidung | Elis (Suisse) AG | CHF 725,548 |
Top contractors winning here
- Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG
6 awards11.8% win rate
- TAMINI Trasformatori S.r.l.
5 awards9.8% win rate
- SIEMENS ENERGY AG
4 awards7.8% win rate
- SEA Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
4 awards7.8% win rate
- ELETTROMECCANICA TIRONI S.r.l.
4 awards7.8% win rate
- KELAG Systems AG
4 awards7.8% win rate
- Brugg Kabel AG
4 awards7.8% win rate
- Kremsmüller Industrieanlagenbau AG
3 awards5.9% win rate
- SGB Starkstrom-Gerätebau GmbH
3 awards5.9% win rate
- S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A.
2 awards3.9% win rate
Industry mix
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting29.5%44
- 24.8%37
- Industrial machinery21.5%32
- Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)4%6
- Active since
- 2011
- Last active
- 26 Nov 2024
Follow Repower AG
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection