Geneva
Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité Unité soumissions
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 239
- Awards
- 238
- Total awarded value
- CHF 389.3M
- Avg bids
- 5.0
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 4
Contract types
- WORKS 197
- Services 38
- Supplies 4
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| 85 objets VdG répartis en 7 marchés -M310TI - ingénieurs civils | IDTech Ingénierie Constructive | CHF 293,172 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1968TI - Ventilation | GEX SA | CHF 995,750 | |
| Stade de Frontenex - 1998 - Réfection synthétique | Realsport Group GE SA | CHF 548,617 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1972minimis - Echafaudage | IMPLENIA SUISSE SA | CHF 498,876 | |
| Vitrages Lot1 Asters - 1989minimis - Distributeur chaleur | Léman Fluides SA | CHF 1,059,380 | |
| Ecoles Ville de Genève -1948-Armoires murales-rayonnages-menuiseries | Pro-Lehrsystème AG | CHF 215,497 | |
| ECOLE DES VERNETS - 1979TI - Installations électriques | SEDELEC SA | CHF 2,078,763 | |
| Quai du Cheval-Blanc 8 - 1958 - Rénov. toitures et terrasses attiques | CERUTTI TOITURES SA | CHF 379,359 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1952TI - Nettoyage bâtiment | MULTINET SERVICES SA | CHF 115,795 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1934TIBis - Façade pierre | SOTTAS SA | CHF 4,336,636 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1970TI - Agencement de cuisine | GINOX SA | CHF 268,489 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1962TI - Revêtement sol en résine | IMPLENIA SUISSE SA | CHF 172,880 | |
| Rte des Franchises Av. Ed-Vaucher-1947- génie civil | SCRASA SA | CHF 9,629,529 | |
| École primaire Cayla - 1996 - couverture | PHIDA ETANCHEITE SA | CHF 401,542 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1969TI - Chauffage | EQUANS TECHNIQUES SA | CHF 887,242 | |
| Ecole Geisendorf-1981-mise en conformité des embrasures-peinture | HYSENI Constructions SA | CHF 188,249 | |
| ECOLE DES VERNETS- 1961TI - Chauffage-ventilation-MCR | ROMANDE ENERGIE SERVICES SA | CHF 975,763 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1967TI - Installations sanitaires | TAPERNOUX SA | CHF 1,571,702 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1963TI - Revêtement sol synthétique | L&F Sols SA | CHF 301,398 | |
| Rue Adhémar-Fabri - 1975 - Réseaux SIG, de l' OCT, Collecteurs et réaménagement de surface | F. SIMOND SA | CHF 1,696,408 |
Top contractors winning here
- WIDER SA
21 awards8.8% win rate
- IMPLENIA SUISSE SA
11 awards4.6% win rate
- Perrin Frères SA
7 awards2.9% win rate
- Liaudet Pial SA
5 awards2.1% win rate
- PIASIO SA
5 awards2.1% win rate
- SOTTAS SA
4 awards1.7% win rate
- BELLONI SA
4 awards1.7% win rate
- SPIE MTS SA
4 awards1.7% win rate
- ZS Ingénieurs Civils SA - CSD Ingénieurs
3 awards1.3% win rate
- CGC ENERGIE SA
3 awards1.3% win rate
Industry mix
- 68.9%164
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)6.7%16
- Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products2.9%7
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting2.1%5
- Active since
- 2020
- Last active
- 28 Jun 2024
Follow Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité Unité soumissions
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection