Geneva
Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 298
- Awards
- 37
- Total awarded value
- CHF 58.6M
- Avg bids
- 3.2
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 3
Contract types
- WORKS 262
- Services 34
- Supplies 2
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2017TI - Chauffage ventilation | MINO SA | CHF 508,070 | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 1917TI - construction légère préfabriquée | JPF-DUCRET SA - GINDRAUX Fenêtres SA | CHF 1,656,703 | |
| Ecole des Vernets (1995TI) couverture, étanchéité | Cerutti Toitures SA | CHF 976,493 | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment d'équipements sportifs- 2007TI - travaux spéciaux-terrassement-canalisations | Marti Construction SA, succursale de Satigny | CHF 1,376,311 | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 2008minimis - Traitement eau piscine | Fehlmann Wasseraufbereitung AG | CHF 807,871 | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2019TI - Maçonnerie | Cuénod Constructions SA | CHF 1,335,453 | |
| Centre funéraire St.-Georges - 2004TI - Isolations intérieures | Edouard Stauffer SA | CHF 365,835 | |
| Ensemble des Asters - 2013 TI - Maçonnerie structure+strucure sismique | Maulini SA | CHF 975,016 | |
| Ecole Liotard (1993TI) électricité | swisspro SR SA, succursale de Vernier (canton de Genève) | CHF 2,569,338 | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2020TI - Échafaudage | Von Ro Echafaudages SA Lancy | CHF 68,103 | |
| Rues Chaponnières et Fribourg - 2021 - Aménagement et verdissement | Piasio SA - Jacquet SA | CHF 1,807,471 | |
| Vitrages Lot 1 Asters (1987TI) traitement matériaux toxiques | AMIANTE EXIT Sàrl | CHF 478,951 | |
| Aménagement des rues E.Rod - E.Pictet et Soubeyran-M313TI- mandat pluridisciplinaire - architecte/architecte paysagiste - ingénieur civil ingénieur en transport et tout autres | Groupement VAR - Vimade Sàrl, AG, RGR | CHF 619,488 | |
| Rénov immeuble rue Jean Dassier - 2011 - Maçonnerie inst. chantier | Maulini SA | CHF 1,011,017 | |
| ECOLE DES VERNETS-2005TI-Façade-menuiseries extérieures-stores | Hevron S.A. | CHF 5,367,480 | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 1973TI - Tableaux électriques | Groupe E Connect SA | CHF 582,465 | |
| Passerelle du Mont Blanc- M308TI- Ingénieur sécurité et suivi environnemental | Ecoservices SA | CHF 89,993 | |
| Ecole Geisendorf-1997-mise en conformité des embrasures-menuiserie bois | André SA | CHF 3,031,225 | |
| Crèche de la Madeleine - 1980 - Ferblanterie | Ardizio Toitures SA | CHF 325,788 | |
| Mise en conformité fenêtres et vitres ASTERS-2015-plâtrerie peinture | MATAMOROS SA | CHF 309,016 |
Top contractors winning here
- Maulini SA
3 awards8.1% win rate
- AAV CONTRACTORS SA
2 awards5.4% win rate
- Cuénod Constructions SA
2 awards5.4% win rate
- Implenia Schweiz AG
1 awards2.7% win rate
- Schenker Storen AG
1 awards2.7% win rate
- Barro et Cie SA
1 awards2.7% win rate
- Entreprise Belloni SA
1 awards2.7% win rate
- Ecoservices SA
1 awards2.7% win rate
- Edouard Stauffer SA
1 awards2.7% win rate
- Piasio SA - Jacquet SA
1 awards2.7% win rate
Industry mix
- 80.9%241
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)3.4%10
- Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products1.7%5
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting1%3
- Active since
- 2022
- Last active
- 24 Dec 2024
Follow Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection