Bern
Energie Wasser Bern
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 510
- Awards
- 173
- Total awarded value
- CHF 391.6m
- Avg bids
- 3.8
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 16
Contract types
- WORKS 190
- Services 174
- Supplies 145
- NOT_SPECIFIED 1
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Software für mobile Instandhaltung und Zählermanagement | osapiens Services GmbH | CHF 2,001,147 | |
| EBP-142_Niederspannungsverteilungen für Trafostationen | Cellpack Power Systems AG | CHF 1,033,544 | |
| EBP-304_Container Management Plattform | Peak Scale GmbH | CHF 888,063 | |
| EBP-307_Prozess- und Strategieberatung ewb | Valion AG | CHF 6,940,020 | |
| EBP-306_Beschaffung Kabel MS & NS | Nexans Suisse SA | CHF 573,215 | |
| Ersatz Telefonie-CC Infrastruktur | Swisscom (Schweiz) AG | CHF 1,602,388 | |
| EBP-237_MS Anlage UW Monbijou | Siemens Schweiz AG | CHF 4,994,371 | |
| Ausbau Fernwärme Fabrikstrasse - Rohrleitungsbau | Equans Services AG | CHF 5,568,863 | |
| EBP-243_I-11305 Fabrikstrasse – Baumeisterarbeiten | Walo Bertschinger AG Bern | CHF 21,539,001 | |
| Sanierung Werkleitungen Bühlstrasse Süd | SpediBau AG | CHF 1,971,174 | |
| EBP-231_ I-11297 Ausbau Fernwärme Fellerstrasse Asylweg | STRABAG AG | CHF 1,831,866 | |
| EBP-321_AFW Schwabgut-Morgenstrasse, Baumeisterarbeiten | KIBAG Bauleistungen AG | CHF 777,095 | |
| EBP-230_Ausbau Fernwärme, Asylweg_Fellerstrasse, Rohrleitungsbau | a energie AG | CHF 2,078,376 |
Top contractors winning here
- IUB Engineering AG
5 awards2.9% win rate
- Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern
4 awards2.3% win rate
- Marti AG Bern, Moosseedorf
4 awards2.3% win rate
- SpediBau AG
4 awards2.3% win rate
- Frutiger AG
3 awards1.7% win rate
- KONTUR PROJEKTMANAGEMENT AG
3 awards1.7% win rate
- GWF MessSysteme AG
3 awards1.7% win rate
- Bären Elektro AG
3 awards1.7% win rate
- TBF + Partner AG
3 awards1.7% win rate
- Siemens Schweiz AG
2 awards1.2% win rate
Industry mix
- 32.1%163
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting10.6%54
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)5.5%28
- Active since
- 2009
- Last active
- 27 Nov 2024
Follow Energie Wasser Bern
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection