Bern
Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG)
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 1,481
- Awards
- 264
- Total awarded value
- CHF 1.4B
- Avg bids
- 5.3
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 15
Want monitoring for Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG)? Book a 15-min call
Contract types
- WORKS 1149
- Services 232
- Supplies 44
- CONTEST 19
- ARCHITECT 11
- OTHER 9
- NOT_SPECIFIED 1
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Gymnasium Hofwil, Münchenbuchsee / Erweiterung + Sanierung BKP 244 Lüftungs-Anlagen 1.1_1.2 | IPS Gebäudetechnik AG | CHF 807,630 | |
| Bern, Schänzlihalde 31, Gesamtsanierung, BKP 215.2 Fassadenbau | Geilinger AG | CHF 7,997,569 | |
| Gymnasium Hofwil, Münchenbuchsee / Erweiterung + Sanierung BKP 250 Sanitäranlagen 1.1_1.2 | Axora Gebäudetechnik AG | CHF 972,701 | |
| Gymnasium Hofwil, Münchenbuchsee / Erweiterung + Sanierung BKP 230 Elektroanlagen 1.1_1.2 | Equans Services AG Zweigniederlassung Bern | CHF 2,031,858 | |
| Gymnasium Hofwil, Münchenbuchsee / Erweiterung + Sanierung BKP 242 Heizungsanlagen + Wärmeverteilung 1.1_1.2 | Ritter Energietechnik AG | CHF 333,024 | |
| Bern, Kantonspolizei (KAPO), Parkterrasse 10 / 14, Mieterausbau | Atelier 5, Architekten und Planer, Aktiengesellschaft | CHF 814,423 | |
| Gymnasium Hofwil, Münchenbuchsee / Erweiterung + Sanierung BKP 214 Montagebau in Holz 1.1/1.2 | Zaugg AG Rohrbach | CHF 4,396,781 | |
| Ins, Lindenhof, Neubau RG+JVA Witzwil | Stokar + Partner AG | CHF 5,707,680 | |
| Gymnasium Hofwil, Münchenbuchsee / Erweiterung + Sanierung BKP 211.1 Gerüstungen 1.1/1.2 | Gerüstebau Schwarzenbach AG | CHF 165,530 | |
| Gymnasium Hofwil, Münschenbuchsee / Erweiterung + Sanierung BKP 211.5 Baumeisterarbeiten 1.1/1.2/3.0 | A. Bill AG | CHF 4,207,751 | |
| BB07: BKP 201 Baugrube, inkl. Baugrubensicherung und Werkleitungen | Marti AG Bern, Moosseedorf | CHF 26,997,964 | |
| GYT - Erweiterung und Sanierung GYMNASIUM THUN - 215.2_Fassadenbau_TO2+3 | Bauimpuls AG | CHF 1,822,302 | |
| Bern, Schänzlihalde 31, Gesamtsanierung, BKP 230 Elektroanlagen | Jaisli-Xamax AG, Zweigniederlassung Bern | CHF 5,942,450 | |
| Bern, Schänzlihalde 31, Gesamtsanierung, BKP 113 Sanierung Altlasten | Wirz AG Bauunternehmung | CHF 1,198,107 | |
| GYT - Erweiterung und Sanierung GYMNASIUM THUN - 959 Laboranlage | Waldner AG | CHF 1,108,322 | |
| Burgdorf, Jlcoweg 1, TecLab Sanierung und Umbau BKP 290 - Generalplaner | Co. Architekten AG | CHF 4,785,995 |
Top contractors winning here
- Marti AG Bern, Moosseedorf
6 awards2.3% win rate
- IPS Gebäudetechnik AG
5 awards1.9% win rate
- Kämpfer + Co AG
5 awards1.9% win rate
- Wirz AG Bauunternehmung
4 awards1.5% win rate
- Ritter Energietechnik AG
3 awards1.1% win rate
- Egli AG Gips- und Fassadensysteme
3 awards1.1% win rate
- Geilinger AG
3 awards1.1% win rate
- Reflecta AG
3 awards1.1% win rate
- Frepa AG
3 awards1.1% win rate
- Kontur Projektmanagement AG
3 awards1.1% win rate
Industry mix
- 70.3%1039
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)5.1%75
- Industrial machinery2%30
- Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products1.3%19
- Active since
- 2009
- Last active
- 5 Dec 2024
Follow Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG)
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection