Aargau
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Zofingue
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 89
- Awards
- 31
- Total awarded value
- CHF 165m
- Avg bids
- 3.3
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 2
Contract types
- Services 45
- WORKS 40
- Supplies 4
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| MP-180002, N02 Mesures individuelles tangente Est de Bâle (EM OT), tronçon de réhabilitation 1, travaux d’entrepreneur | Hydrojet AG | CHF 22,724,121 | |
| MP-080229, N01 Luterbach – Härkingen Élargissement à 6 voies. Livraison et élimination de dispositifs de retenue de véhicules (DRV). | Sagérime SA | CHF 2,648,299 | |
| MP-190096, N02, EP HAG-AUG, organisme d’inspection accrédité Conseiller, accompagner, surveiller et effectuer des contrôles accrédités du respect des prescriptions et des normes électrotechniques dans tous les domaines techniques EES. | Certum Sicherheit AG | CHF 513,615 | |
| MP-190096, N02/12 Projet de maintenance sur le tronçon Hagnau – Augst, remplacement d’EES (ventilateurs de jet dans le tunnel de Schweizerhalle) | Meidinger AG | CHF 784,341 | |
| MP-110016-N04 EP RüKü – laboratoire du maître d’ouvrage | Walo Bertschinger Central AG | CHF 532,568 | |
| N02, 100054, Système global du contournement de Lucerne, auteur du projet Construction PP2, phases 41-53 | c/o Lombardi AG | CHF 49,557,796 | |
| N02, 100054, Système global du contournement de Lucerne, mandat transversal (MT) géologie / hydrologie, phases 41-53 | Kellerhals + Haefeli AG | CHF 3,426,770 | |
| N02, MP-180002, EM OT Lot DRV, Acquisition d'un DRV mobile pour les routes nationales | Greuter AG | CHF 1,615,338 | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG EES Mesures transitoires / 030 – Remplacement de signaux VLS-2 Remplacement de signaux VLS-2 et de câbles de signalisation du système de guidage du trafic sur le tronçon Hagnau – Rheinfelden Est | Signal AG | CHF 1,536,637 | |
| MP-100054, N02, Système global du contournement de Lucerne, mandat transversal trafic, phases 41-53 | AKP Verkehrsingenieur AG | CHF 5,677,448 | |
| MP-190096, N02 Projet d’entretien Hagnau – Augst, installations électriques de la centrale Erstellung der Grundinfrastruktur der Betriebszentrale Südost mit Energieversorgung, Beleuchtung und Kabelanlagen. Anpassung bestehender Zentralen. | Marti Technik AG | CHF 2,222,378 | |
| N01, 150005, Mesures de transition Aarau Est - Baden Travaux de construction: renouvellement du revêtement | KIBAG Bauleistungen AG | CHF 13,295,721 | |
| MP-190096, N02 Hagnau-Augst Aménagement d’un faux plancher dans la centrale d’exploitation Sud-Est. Adaptations du faux plancher dans les autres centrales et la galerie technique. | Instech Installationstechnik AG | CHF 840,515 |
Top contractors winning here
- IG 3B c/o BG Ingenieure und Berater AG,
2 awards6.5% win rate
- Jauslin Stebler AG
2 awards6.5% win rate
- c/o Lombardi AG
1 awards3.2% win rate
- O. Aeschlimann AG
1 awards3.2% win rate
- Walo Bertschinger Central AG
1 awards3.2% win rate
- Weibel AG
1 awards3.2% win rate
- c/o Basler & Hofmann AG
1 awards3.2% win rate
- Anliker AG Bauunternehmung
1 awards3.2% win rate
- Emch+Berger AG Bern
1 awards3.2% win rate
- Siemens Schweiz AG
1 awards3.2% win rate
Industry mix
- 36.4%32
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)4.5%4
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting3.4%3
- Active since
- 2023
- Last active
- 21 Nov 2024
Follow Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Zofingue
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection