Aargau
Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 306
- Awards
- 100
- Total awarded value
- CHF 17.2M
- Avg bids
- 4.4
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 14
Contract types
- WORKS 269
- Services 34
- Supplies 3
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Möri Metallbau AG | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | LINDNER SE, Arnstorf, Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | AGB Bautechnik Aktiengesellschaft | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Baronello GmbH | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | FLAMSTOP GMBH | — | |
| Entsorgung nicht vertrauliche Akten der kantonalen Verwaltung des Kantons Aargau | Transport AG Aarau | CHF 432,811 | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Eniwa AG | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Marobag AG | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Märki AG Innenausbau | — | |
| FM-Services im Gerichtsgebäude (Eniwa-Gebäude) - Obere Vorstadt 37, 5000 Aarau Integrale Facilitymanagement-Dienstleistungen | ISS Facility Services AG | CHF 669,212 | |
| Entsorgung vertrauliche Akten der kantonalen Verwaltung des Kantons Aargau | Rhenus Data Office AG | CHF 413,471 | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Pflugshaupt Dienstleistungs AG | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Pflugshaupt Dienstleistungs AG | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Köttermann AG | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Baronello GmbH | — | |
| Neubau Polizeigebäude, Trakt C, Aarau, Telli | Walo Bertschinger AG | — |
Top contractors winning here
- Kämpfer AG
5 awards5% win rate
- EQUANS Services AG, Zweigniederlassung Aarau
4 awards4% win rate
- HUSNER AG Holzbau
3 awards3% win rate
- ISS Facility Services AG
3 awards3% win rate
- Bouygues E&S InTec Schweiz AG
3 awards3% win rate
- Egli AG Gips- und Fassadensysteme
2 awards2% win rate
- Gebr. Huber AG
2 awards2% win rate
- Eniwa AG
2 awards2% win rate
- Eurodach AG
2 awards2% win rate
- Walo Bertschinger AG
2 awards2% win rate
Industry mix
- 83.3%255
- Industrial machinery1.6%5
- Active since
- 2011
- Last active
- 11 Dec 2024
Follow Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection