Aargau
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 919
- Awards
- 217
- Total awarded value
- CHF 387.4m
- Avg bids
- 4.9
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 16
Want monitoring for Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau? Book a 15-min call
Contract types
- WORKS 592
- Services 284
- Supplies 25
- CONTEST 11
- ENGINEER 6
- NOT_SPECIFIED 1
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| Beinwil/Freiamt I0/AO; K 350, Sanierung Ortsdurchfahrt - Feld Strassensanierung mit hindernisfreier Bushaltestelle, Erneuerung eines Bachdurchlasses, Öffnung einer Dolung, Werkleitungen. Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter. | Pini Gruppe AG | CHF 718,856 | |
| Bremgarten AO, K 127, Instandsetzung Umfahrung; Sanierung Tunnel Chessel und Bibenlos, Projektver-fasser BSA (Ingenieur als Fachplaner und Bauleiter BSA) für die SIA-Phasen 32 bis 53 | R. Brüniger AG Engineering & Consulting | CHF 429,420 | |
| Strassensanierung und Umgestaltung Knoten, Instandsetzung Kunstbauten; Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter | KFB Pfister AG Ingenieure und Planer | CHF 799,781 | |
| Nachführung des Werkleitungskatasters für Strassenentwässerung und Betriebs- und Sicherheitsausrüstung auf Kantonsstrassen durch einen externen Dienstleister. | Boess Infra AG | — | |
| Brugg-Bözberg-Böztal IO/AO; K116 Belagssanierung und Radstreifen | ARGE RROMANA, p.A. Erne AG | CHF 8,800,001 | |
| Zurzach IO/AO, K430 in Kaiserstuhl, Aufwertung Strassenraum und Belagssanierung, Strassenbau und Werkleitungsarbeiten | Birchmeier Bau AG | CHF 2,462,331 | |
| Einführung und Betrieb der Anwendung eBau by Inosca oder auf Basis eines technisch und funktional gleichwertigen vergleichbaren Systems unter Berücksichtigung der kantonalen Merkmale zur digitalen Bearbeitung von Baugesuchen im Kanton Aargau | Adfinis AG | CHF 877,614 | |
| Böttstein IO/AO; K285 Kleindöttingen, Strassensanierung | Porta AG Ingenieure Planer Geometer | CHF 336,142 | |
| Oberlunkhofen/Jonen AO; K262 Strassensanierung und Verbreiterung, Strassenbauarbeiten und Werkleitungsarbeiten | Notter Tiefbau AG | CHF 799,337 | |
| Neubau LSA AG_121 Bavaria und LSA AG_144 Südallee | VR AG | CHF 495,998 |
Top contractors winning here
- VR AG
13 awards6% win rate
- Rothpletz, Lienhard + Cie AG
7 awards3.2% win rate
- INGE GePaGo p.A. Gerber + Partner Bauingenieure und Planer AG
7 awards3.2% win rate
- Porta AG Ingenieure Planer Geometer
5 awards2.3% win rate
- Leuthard Bau AG
5 awards2.3% win rate
- Notter Tiefbau AG
5 awards2.3% win rate
- IG Reuss, p.A. Gähler und Partner AG
5 awards2.3% win rate
- Implenia Schweiz AG
4 awards1.8% win rate
- SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
3 awards1.4% win rate
- Aarvia Bau AG
3 awards1.4% win rate
Industry mix
- 63.2%580
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)0.3%3
- Active since
- 2009
- Last active
- 29 Nov 2024
Follow Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection