Aargau
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen
- Open tenders
- 0
- Last 12 months
- 0
- All time
- 73
- Awards
- 14
- Total awarded value
- CHF 82.3M
- Avg bids
- 3.4
- Avg deadline
- — days
- Years active
- 1
Contract types
- WORKS 38
- Services 31
- Supplies 4
Recent awards
| Tender | Winner | Date | Value |
|---|---|---|---|
| N01, MP-080229, Luterbach - Härkingen 6 Streifen Ausbau / Anschluss Egerkingen | Walo Bertschinger AG | CHF 34,531,099 | |
| PV / BL für die 2. Instandsetzung des Seelisbergtunnels (Teil I); Phasen MP bis und mit Realisierung (inkl. BL) für die Energieversorgung und Beleuchtung sowie Phase MK für restliche BSA-Anlagen und bauliche Massnahmen. | Basler & Hofmann AG | CHF 5,508,884 | |
| MP-160082, EP 1TG, Los 3903 Redundanzlüftung SISTO | Zitron Nederland B.V. | CHF 1,437,954 | |
| Bauherrenunterstützung für das Projekt "N02 SBT, 2. Instandsetzung" (Teil I+II) | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG | CHF 1,608,486 | |
| MP-190096, N02 Erhaltungsprojekt Hagnau-Augst, Ersatz der Sicherheitseinrichtung im Tunnel sowie realisieren der Sicherheitseinrichtung der zusätzlichen, neuen Fluchtwege im Tunnel Schweizerhalle. | LETECH AG | CHF 775,684 | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 014 Erstellung sämtlicher neu benötigten Fluchtweg-, SOS-Nischen- und Servicetüren im Tunnel Schweizerhalle gemäss neuem Fluchtwegkonzept und Wartung der bestehenden Türen. | Hodapp Schweiz GmbH | CHF 1,310,368 | |
| N03.48 MP-130104 – Wildtierkorridor Möhlin-Wallbach AG1, Baumeister | Implenia Schweiz AG | CHF 7,423,046 | |
| MP-090070, EP Wiggertal – Aarau Ost, Vermessungsleistungen | Terra Vermessungen AG | CHF 371,465 | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 012 - Erneuerung bestehendes Funksystem Tunnel Schweizerhalle (Erneuerung Strahlungskabel im Fahrraum und Ersatz der Aktivkomponenten in den Zentralen) | MICARO AG | CHF 476,351 | |
| N01, MP-150005 UeMa Aarau Ost – Baden, Bauherrenlabor | IMP Bautest AG | CHF 171,202 | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 007 – Erstellung der Steuerung Energie für den Tunnel Schweizerhalle. | stromundbit GmbH | CHF 648,166 | |
| MP-210024, N03/48, Projektverfasser Bau für Hangstabilisierung (Entwässerungsstollen oder Hangsicherung) | Locher Ingenieure AG | CHF 1,814,627 | |
| MP-190096, N02 Hagnau-Augst, Brandschottungen Erstellung sämtlicher Brandschottungen in der Betriebszentrale Südost sowie Wiederherstellung der Brandschottungen in den Zentralen und Fahrraum. | Marti AG, Bauunternehmung | CHF 181,023 | |
| MP-190096, N02, Erhaltungsprojekt Hagnau – Augst, Hauptarbeiten T/U, K, T/G, Baumeisterarbeiten | c/o Marti AG Basel | CHF 26,016,984 |
Top contractors winning here
- Implenia Schweiz AG
1 awards7.1% win rate
- Walo Bertschinger AG
1 awards7.1% win rate
- Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG
1 awards7.1% win rate
- Basler & Hofmann AG
1 awards7.1% win rate
- Marti AG, Bauunternehmung
1 awards7.1% win rate
- Terra Vermessungen AG
1 awards7.1% win rate
- c/o Marti AG Basel
1 awards7.1% win rate
- stromundbit GmbH
1 awards7.1% win rate
- LETECH AG
1 awards7.1% win rate
- Locher Ingenieure AG
1 awards7.1% win rate
Industry mix
- 39.7%29
- Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting6.8%5
- Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)5.5%4
- Active since
- 2024
- Last active
- 21 Nov 2024
Follow Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen
Get alerts when this buyer publishes new tenders. Never miss an opportunity.
Swiss-made software
Official SIMAP data · EU hosting · encrypted backups · Swiss data protection (revFADP)
Privacy & data protection