Zurigo
Stadt Zürich Amt für Hochbauten
- Bandi aperti
- 0
- Ultimi 12 mesi
- 0
- Totale
- 5508
- Aggiudicazioni
- 2297
- Valore aggiudicato
- 2.5 Mld CHF
- Offerte medie
- 5.7
- Scadenza media
- — giorni
- Anni di attività
- 15
Vuoi monitorare Stadt Zürich Amt für Hochbauten? Prenota una chiamata di 15 min
Tipi di contratto
- WORKS 4782
- Servizi 522
- ARCHITECT 70
- CONTEST 64
- Forniture 48
- OTHER 13
Aggiudicazioni recenti
| Bando | Vincitore | Data | Valore |
|---|---|---|---|
| BAV 83182 Schulhaus Turner, Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Caretta + Weidmann Generalplaner AG | CHF 2'502'076 | |
| BAV 60679 Gemeinschaftszentrum Seebach | Fehrtech AG | CHF 136'644 | |
| BAV 80753 Schulanlage Saatlen | Huber Fenster AG | CHF 3'028'573 | |
| Landwirtschaftliche Bauten in zwei Losen, Instandhaltungen, betriebliche Anpassungen, Instandsetzungen, Um- und Anbauten, (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigungen) | Studio AGLO Architekten GmbH | CHF 238'900 | |
| BAV 80983 Temporäre Schulanlage Krähbühlstrasse | Heer AG | CHF 236'254 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Egli AG Gips- und Fassadensysteme | CHF 2'136'906 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Kämpfer + Co AG | CHF 1'034'327 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Agosti AG Die Malermeister | CHF 198'505 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | SEGER Lufttechnik AG | CHF 412'311 | |
| BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind | Jost Deckenbau AG | CHF 261'643 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Kämpfer Zürich AG | CHF 1'152'657 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Neue Creaform AG, Krummenau | CHF 635'845 | |
| BAV 83173 Schulanlage Hirschengraben, Einbau Tagesschule, Instandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | STUDIO DE PEDRINI AG | CHF 1'867'200 | |
| BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind | SecuSuisse AG, Zweigniederlassung Zürich | CHF 216'417 | |
| BAV 80888 Freibad Dolder | Bafilco AG | CHF 1'281'408 | |
| BAV 80836 Schulanlage Brunnenhof | Wyss Bühnenbau AG | CHF 1'018'194 | |
| BAV 80888 Freibad Dolder | Züri Elektro AG | CHF 772'061 | |
| BAV 60398 Rote Fabrik | Heim AG | CHF 378'586 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Suter Zotti Schadstoffsanierung AG | CHF 365'572 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | REY Metallbau AG | CHF 779'190 |
Principali aggiudicatari
- SADA AG
32 aggiudicazioniTasso di successo 1.4%
- Schindler Aufzüge AG
20 aggiudicazioniTasso di successo 0.9%
- Jäggi + Hafter AG
19 aggiudicazioniTasso di successo 0.8%
- Estermann Gipserunternehmen AG
18 aggiudicazioniTasso di successo 0.8%
- Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli
17 aggiudicazioniTasso di successo 0.7%
- Eberhard Bau AG
16 aggiudicazioniTasso di successo 0.7%
- W. Rokitzky AG
16 aggiudicazioniTasso di successo 0.7%
- Walo Bertschinger AG
15 aggiudicazioniTasso di successo 0.7%
- Preisig AG
15 aggiudicazioniTasso di successo 0.7%
- Jos.Berchtold AG
15 aggiudicazioniTasso di successo 0.7%
Mix settoriale
- 86.7%4763
- Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione0.6%34
- Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie0.2%12
- Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)0.2%10
- Attivo dal
- 2009
- Ultimo aggiornamento
- 20 dic 2024
Segui Stadt Zürich Amt für Hochbauten
Ricevi avvisi quando questo ente pubblica nuovi bandi. Non perdere nessuna opportunità.
Software svizzero
Dati SIMAP ufficiali · hosting in UE · backup cifrati · protezione dei dati svizzera (nLPD)
Protezione dei dati