Grigioni
Repower AG
- Bandi aperti
- 0
- Ultimi 12 mesi
- 0
- Totale
- 150
- Aggiudicazioni
- 51
- Valore aggiudicato
- 96.3 Mln CHF
- Offerte medie
- 3.5
- Scadenza media
- — giorni
- Anni di attività
- 14
Tipi di contratto
- Forniture 98
- WORKS 38
- Servizi 14
Aggiudicazioni recenti
| Bando | Vincitore | Data | Valore |
|---|---|---|---|
| Erneuerung KW Silvaplana, M2.1 Maschinensatz und Sicherheitsdrosselklappe | Sora GmbH | CHF 762'399 | |
| Bauten in/um Miralago, E5.2 Maschinengruppe Dotierkraftwerk Miralago | Ossberger GmbH + Co KG | CHF 853'212 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, M1.1 Stahlwasserbaukomponenten Wasserfassung und Reservoir | Wild Metal GmbH | CHF 205'900 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Stahlbau und Baumeisterarbeiten, B2.1 Teilersatz Druckleitung Silvaplana (DL_SIL) | Camuna Condotte s.r.l. | CHF 1'588'382 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Baumeisterarbeiten, B1.1 Wasserfassung und Triebwasserzuleitung (WF-TZ_SIL) | ARGE Erneuerung KW Silvaplana (Nicol. Hartmann & Cie, Schena AG) | CHF 1'487'954 | |
| Erneuerung UW Laax, 25-MVA-Dreiphasen-Transformatoren (60 / 16 kV) | S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A. | CHF 2'001'950 | |
| Bauten in/um Miralago, E4.1 Maschinengruppe KW Crodalöc | WWS Wasserkraft GmbH | CHF 530'415 | |
| Projekt: Bauten in / um Miralago, E1.2 Stahlwasserbau Fassungsbauwerk / Betriebsgebäude | Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG | CHF 793'600 | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, B3.1 Baumeisterarbeiten Wasserfassung und Triebwasserzuleitung KW Crodalöc (Mir-3a_Cro) | Vecellio Costruzioni AG | CHF 2'892'223 | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, Tiefbauarbeiten, B2.1 UW-Kanal Crodalöc, Heberleitung, Dotiersee und Seeufer | ARGE Miralago (Costa AG, Jörimann Stahl AG + Capelli SA) | CHF 9'227'567 | |
| LWL-Erschliessung Trafostationen, Lose 1-3 | Curea Elektro AG | CHF 1'254'593 |
Principali aggiudicatari
- Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG
6 aggiudicazioniTasso di successo 11.8%
- TAMINI Trasformatori S.r.l.
5 aggiudicazioniTasso di successo 9.8%
- SIEMENS ENERGY AG
4 aggiudicazioniTasso di successo 7.8%
- SEA Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
4 aggiudicazioniTasso di successo 7.8%
- ELETTROMECCANICA TIRONI S.r.l.
4 aggiudicazioniTasso di successo 7.8%
- KELAG Systems AG
4 aggiudicazioniTasso di successo 7.8%
- Brugg Kabel AG
4 aggiudicazioniTasso di successo 7.8%
- Kremsmüller Industrieanlagenbau AG
3 aggiudicazioniTasso di successo 5.9%
- SGB Starkstrom-Gerätebau GmbH
3 aggiudicazioniTasso di successo 5.9%
- S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A.
2 aggiudicazioniTasso di successo 3.9%
Mix settoriale
- Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione29.5%44
- 24.8%37
- Macchinari industriali21.5%32
- Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)4%6
- Attivo dal
- 2011
- Ultimo aggiornamento
- 26 nov 2024
Segui Repower AG
Ricevi avvisi quando questo ente pubblica nuovi bandi. Non perdere nessuna opportunità.
Software svizzero
Dati SIMAP ufficiali · dati principali nell’UE · cifratura in transito (TLS) · protezione dei dati svizzera (nLPD)
Protezione dei dati