Ginevra
Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité Unité soumissions
- Bandi aperti
- 0
- Ultimi 12 mesi
- 0
- Totale
- 239
- Aggiudicazioni
- 238
- Valore aggiudicato
- 389.3 Mln CHF
- Offerte medie
- 5.0
- Scadenza media
- — giorni
- Anni di attività
- 4
Tipi di contratto
- WORKS 197
- Servizi 38
- Forniture 4
Aggiudicazioni recenti
| Bando | Vincitore | Data | Valore |
|---|---|---|---|
| 85 objets VdG répartis en 7 marchés -M310TI - ingénieurs civils | IDTech Ingénierie Constructive | CHF 293’172 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1968TI - Ventilation | GEX SA | CHF 995’750 | |
| Stade de Frontenex - 1998 - Réfection synthétique | Realsport Group GE SA | CHF 548’617 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1972minimis - Echafaudage | IMPLENIA SUISSE SA | CHF 498’876 | |
| Vitrages Lot1 Asters - 1989minimis - Distributeur chaleur | Léman Fluides SA | CHF 1’059’380 | |
| Ecoles Ville de Genève -1948-Armoires murales-rayonnages-menuiseries | Pro-Lehrsystème AG | CHF 215’497 | |
| ECOLE DES VERNETS - 1979TI - Installations électriques | SEDELEC SA | CHF 2’078’763 | |
| Quai du Cheval-Blanc 8 - 1958 - Rénov. toitures et terrasses attiques | CERUTTI TOITURES SA | CHF 379’359 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1952TI - Nettoyage bâtiment | MULTINET SERVICES SA | CHF 115’795 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1934TIBis - Façade pierre | SOTTAS SA | CHF 4’336’636 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1970TI - Agencement de cuisine | GINOX SA | CHF 268’489 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1962TI - Revêtement sol en résine | IMPLENIA SUISSE SA | CHF 172’880 | |
| Rte des Franchises Av. Ed-Vaucher-1947- génie civil | SCRASA SA | CHF 9’629’529 | |
| École primaire Cayla - 1996 - couverture | PHIDA ETANCHEITE SA | CHF 401’542 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1969TI - Chauffage | EQUANS TECHNIQUES SA | CHF 887’242 | |
| Ecole Geisendorf-1981-mise en conformité des embrasures-peinture | HYSENI Constructions SA | CHF 188’249 | |
| ECOLE DES VERNETS- 1961TI - Chauffage-ventilation-MCR | ROMANDE ENERGIE SERVICES SA | CHF 975’763 | |
| Rénov. Ecole Liotard - 1967TI - Installations sanitaires | TAPERNOUX SA | CHF 1’571’702 | |
| Muséum d'Histoire Naturelle - 1963TI - Revêtement sol synthétique | L&F Sols SA | CHF 301’398 | |
| Rue Adhémar-Fabri - 1975 - Réseaux SIG, de l' OCT, Collecteurs et réaménagement de surface | F. SIMOND SA | CHF 1’696’408 |
Principali aggiudicatari
- WIDER SA
21 aggiudicazioniTasso di successo 8.8%
- IMPLENIA SUISSE SA
11 aggiudicazioniTasso di successo 4.6%
- Perrin Frères SA
7 aggiudicazioniTasso di successo 2.9%
- Liaudet Pial SA
5 aggiudicazioniTasso di successo 2.1%
- PIASIO SA
5 aggiudicazioniTasso di successo 2.1%
- SOTTAS SA
4 aggiudicazioniTasso di successo 1.7%
- BELLONI SA
4 aggiudicazioniTasso di successo 1.7%
- SPIE MTS SA
4 aggiudicazioniTasso di successo 1.7%
- ZS Ingénieurs Civils SA - CSD Ingénieurs
3 aggiudicazioniTasso di successo 1.3%
- CGC ENERGIE SA
3 aggiudicazioniTasso di successo 1.3%
Mix settoriale
- 68.9%164
- Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)6.7%16
- Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie2.9%7
- Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione2.1%5
- Attivo dal
- 2020
- Ultimo aggiornamento
- 28 giu 2024
Segui Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité Unité soumissions
Ricevi avvisi quando questo ente pubblica nuovi bandi. Non perdere nessuna opportunità.
Software svizzero
Dati SIMAP ufficiali · hosting in UE · backup cifrati · protezione dei dati svizzera (nLPD)
Protezione dei dati