Ginevra
Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions
- Bandi aperti
- 0
- Ultimi 12 mesi
- 0
- Totale
- 298
- Aggiudicazioni
- 37
- Valore aggiudicato
- 58.6 Mln CHF
- Offerte medie
- 3.2
- Scadenza media
- — giorni
- Anni di attività
- 3
Tipi di contratto
- WORKS 262
- Servizi 34
- Forniture 2
Aggiudicazioni recenti
| Bando | Vincitore | Data | Valore |
|---|---|---|---|
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2017TI - Chauffage ventilation | MINO SA | CHF 508'070 | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 1917TI - construction légère préfabriquée | JPF-DUCRET SA - GINDRAUX Fenêtres SA | CHF 1'656'703 | |
| Ecole des Vernets (1995TI) couverture, étanchéité | Cerutti Toitures SA | CHF 976'493 | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment d'équipements sportifs- 2007TI - travaux spéciaux-terrassement-canalisations | Marti Construction SA, succursale de Satigny | CHF 1'376'311 | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 2008minimis - Traitement eau piscine | Fehlmann Wasseraufbereitung AG | CHF 807'871 | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2019TI - Maçonnerie | Cuénod Constructions SA | CHF 1'335'453 | |
| Centre funéraire St.-Georges - 2004TI - Isolations intérieures | Edouard Stauffer SA | CHF 365'835 | |
| Ensemble des Asters - 2013 TI - Maçonnerie structure+strucure sismique | Maulini SA | CHF 975'016 | |
| Ecole Liotard (1993TI) électricité | swisspro SR SA, succursale de Vernier (canton de Genève) | CHF 2'569'338 | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2020TI - Échafaudage | Von Ro Echafaudages SA Lancy | CHF 68'103 | |
| Rues Chaponnières et Fribourg - 2021 - Aménagement et verdissement | Piasio SA - Jacquet SA | CHF 1'807'471 | |
| Vitrages Lot 1 Asters (1987TI) traitement matériaux toxiques | AMIANTE EXIT Sàrl | CHF 478'951 | |
| Aménagement des rues E.Rod - E.Pictet et Soubeyran-M313TI- mandat pluridisciplinaire - architecte/architecte paysagiste - ingénieur civil ingénieur en transport et tout autres | Groupement VAR - Vimade Sàrl, AG, RGR | CHF 619'488 | |
| Rénov immeuble rue Jean Dassier - 2011 - Maçonnerie inst. chantier | Maulini SA | CHF 1'011'017 | |
| ECOLE DES VERNETS-2005TI-Façade-menuiseries extérieures-stores | Hevron S.A. | CHF 5'367'480 | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 1973TI - Tableaux électriques | Groupe E Connect SA | CHF 582'465 | |
| Passerelle du Mont Blanc- M308TI- Ingénieur sécurité et suivi environnemental | Ecoservices SA | CHF 89'993 | |
| Ecole Geisendorf-1997-mise en conformité des embrasures-menuiserie bois | André SA | CHF 3'031'225 | |
| Crèche de la Madeleine - 1980 - Ferblanterie | Ardizio Toitures SA | CHF 325'788 | |
| Mise en conformité fenêtres et vitres ASTERS-2015-plâtrerie peinture | MATAMOROS SA | CHF 309'016 |
Principali aggiudicatari
- Maulini SA
3 aggiudicazioniTasso di successo 8.1%
- AAV CONTRACTORS SA
2 aggiudicazioniTasso di successo 5.4%
- Cuénod Constructions SA
2 aggiudicazioniTasso di successo 5.4%
- Implenia Schweiz AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 2.7%
- Schenker Storen AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 2.7%
- Barro et Cie SA
1 aggiudicazioniTasso di successo 2.7%
- Entreprise Belloni SA
1 aggiudicazioniTasso di successo 2.7%
- Ecoservices SA
1 aggiudicazioniTasso di successo 2.7%
- Edouard Stauffer SA
1 aggiudicazioniTasso di successo 2.7%
- Piasio SA - Jacquet SA
1 aggiudicazioniTasso di successo 2.7%
Mix settoriale
- 80.9%241
- Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)3.4%10
- Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie1.7%5
- Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione1%3
- Attivo dal
- 2022
- Ultimo aggiornamento
- 24 dic 2024
Segui Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions
Ricevi avvisi quando questo ente pubblica nuovi bandi. Non perdere nessuna opportunità.
Software svizzero
Dati SIMAP ufficiali · hosting in UE · backup cifrati · protezione dei dati svizzera (nLPD)
Protezione dei dati