Argovia
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau
- Bandi aperti
- 0
- Ultimi 12 mesi
- 0
- Totale
- 919
- Aggiudicazioni
- 217
- Valore aggiudicato
- 387.4 Mln CHF
- Offerte medie
- 4.9
- Scadenza media
- — giorni
- Anni di attività
- 16
Tipi di contratto
- WORKS 592
- Servizi 284
- Forniture 25
- CONTEST 11
- ENGINEER 6
- NOT_SPECIFIED 1
Aggiudicazioni recenti
| Bando | Vincitore | Data | Valore |
|---|---|---|---|
| Beinwil/Freiamt I0/AO; K 350, Sanierung Ortsdurchfahrt - Feld Strassensanierung mit hindernisfreier Bushaltestelle, Erneuerung eines Bachdurchlasses, Öffnung einer Dolung, Werkleitungen. Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter. | Pini Gruppe AG | CHF 718'856 | |
| Bremgarten AO, K 127, Instandsetzung Umfahrung; Sanierung Tunnel Chessel und Bibenlos, Projektver-fasser BSA (Ingenieur als Fachplaner und Bauleiter BSA) für die SIA-Phasen 32 bis 53 | R. Brüniger AG Engineering & Consulting | CHF 429'420 | |
| Strassensanierung und Umgestaltung Knoten, Instandsetzung Kunstbauten; Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter | KFB Pfister AG Ingenieure und Planer | CHF 799'781 | |
| Nachführung des Werkleitungskatasters für Strassenentwässerung und Betriebs- und Sicherheitsausrüstung auf Kantonsstrassen durch einen externen Dienstleister. | Boess Infra AG | — | |
| Brugg-Bözberg-Böztal IO/AO; K116 Belagssanierung und Radstreifen | ARGE RROMANA, p.A. Erne AG | CHF 8'800'001 | |
| Zurzach IO/AO, K430 in Kaiserstuhl, Aufwertung Strassenraum und Belagssanierung, Strassenbau und Werkleitungsarbeiten | Birchmeier Bau AG | CHF 2'462'331 | |
| Einführung und Betrieb der Anwendung eBau by Inosca oder auf Basis eines technisch und funktional gleichwertigen vergleichbaren Systems unter Berücksichtigung der kantonalen Merkmale zur digitalen Bearbeitung von Baugesuchen im Kanton Aargau | Adfinis AG | CHF 877'614 | |
| Böttstein IO/AO; K285 Kleindöttingen, Strassensanierung | Porta AG Ingenieure Planer Geometer | CHF 336'142 | |
| Oberlunkhofen/Jonen AO; K262 Strassensanierung und Verbreiterung, Strassenbauarbeiten und Werkleitungsarbeiten | Notter Tiefbau AG | CHF 799'337 | |
| Neubau LSA AG_121 Bavaria und LSA AG_144 Südallee | VR AG | CHF 495'998 |
Principali aggiudicatari
- VR AG
13 aggiudicazioniTasso di successo 6%
- Rothpletz, Lienhard + Cie AG
7 aggiudicazioniTasso di successo 3.2%
- INGE GePaGo p.A. Gerber + Partner Bauingenieure und Planer AG
7 aggiudicazioniTasso di successo 3.2%
- Porta AG Ingenieure Planer Geometer
5 aggiudicazioniTasso di successo 2.3%
- Leuthard Bau AG
5 aggiudicazioniTasso di successo 2.3%
- Notter Tiefbau AG
5 aggiudicazioniTasso di successo 2.3%
- IG Reuss, p.A. Gähler und Partner AG
5 aggiudicazioniTasso di successo 2.3%
- Implenia Schweiz AG
4 aggiudicazioniTasso di successo 1.8%
- SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
3 aggiudicazioniTasso di successo 1.4%
- Aarvia Bau AG
3 aggiudicazioniTasso di successo 1.4%
Mix settoriale
- 63.2%580
- Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)0.3%3
- Attivo dal
- 2009
- Ultimo aggiornamento
- 29 nov 2024
Segui Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau
Ricevi avvisi quando questo ente pubblica nuovi bandi. Non perdere nessuna opportunità.
Software svizzero
Dati SIMAP ufficiali · hosting in UE · backup cifrati · protezione dei dati svizzera (nLPD)
Protezione dei dati