Argovia
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen
- Bandi aperti
- 0
- Ultimi 12 mesi
- 0
- Totale
- 73
- Aggiudicazioni
- 14
- Valore aggiudicato
- 82.3 Mln CHF
- Offerte medie
- 3.4
- Scadenza media
- — giorni
- Anni di attività
- 1
Tipi di contratto
- WORKS 38
- Servizi 31
- Forniture 4
Aggiudicazioni recenti
| Bando | Vincitore | Data | Valore |
|---|---|---|---|
| N01, MP-080229, Luterbach - Härkingen 6 Streifen Ausbau / Anschluss Egerkingen | Walo Bertschinger AG | CHF 34'531'099 | |
| PV / BL für die 2. Instandsetzung des Seelisbergtunnels (Teil I); Phasen MP bis und mit Realisierung (inkl. BL) für die Energieversorgung und Beleuchtung sowie Phase MK für restliche BSA-Anlagen und bauliche Massnahmen. | Basler & Hofmann AG | CHF 5'508'884 | |
| MP-160082, EP 1TG, Los 3903 Redundanzlüftung SISTO | Zitron Nederland B.V. | CHF 1'437'954 | |
| Bauherrenunterstützung für das Projekt "N02 SBT, 2. Instandsetzung" (Teil I+II) | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG | CHF 1'608'486 | |
| MP-190096, N02 Erhaltungsprojekt Hagnau-Augst, Ersatz der Sicherheitseinrichtung im Tunnel sowie realisieren der Sicherheitseinrichtung der zusätzlichen, neuen Fluchtwege im Tunnel Schweizerhalle. | LETECH AG | CHF 775'684 | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 014 Erstellung sämtlicher neu benötigten Fluchtweg-, SOS-Nischen- und Servicetüren im Tunnel Schweizerhalle gemäss neuem Fluchtwegkonzept und Wartung der bestehenden Türen. | Hodapp Schweiz GmbH | CHF 1'310'368 | |
| N03.48 MP-130104 – Wildtierkorridor Möhlin-Wallbach AG1, Baumeister | Implenia Schweiz AG | CHF 7'423'046 | |
| MP-090070, EP Wiggertal – Aarau Ost, Vermessungsleistungen | Terra Vermessungen AG | CHF 371'465 | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 012 - Erneuerung bestehendes Funksystem Tunnel Schweizerhalle (Erneuerung Strahlungskabel im Fahrraum und Ersatz der Aktivkomponenten in den Zentralen) | MICARO AG | CHF 476'351 | |
| N01, MP-150005 UeMa Aarau Ost – Baden, Bauherrenlabor | IMP Bautest AG | CHF 171'202 | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 007 – Erstellung der Steuerung Energie für den Tunnel Schweizerhalle. | stromundbit GmbH | CHF 648'166 |
Principali aggiudicatari
- Implenia Schweiz AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- Walo Bertschinger AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- Basler & Hofmann AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- Marti AG, Bauunternehmung
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- Terra Vermessungen AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- c/o Marti AG Basel
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- stromundbit GmbH
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- LETECH AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
- Locher Ingenieure AG
1 aggiudicazioniTasso di successo 7.1%
Mix settoriale
- 39.7%29
- Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione6.8%5
- Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)5.5%4
- Attivo dal
- 2024
- Ultimo aggiornamento
- 21 nov 2024
Segui Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen
Ricevi avvisi quando questo ente pubblica nuovi bandi. Non perdere nessuna opportunità.
Software svizzero
Dati SIMAP ufficiali · dati principali nell’UE · cifratura in transito (TLS) · protezione dei dati svizzera (nLPD)
Protezione dei dati