Zurich
Hochbauamt, Baubereich C
- Appels d'offres ouverts
- 0
- Derniers 12 mois
- 0
- Total
- 452
- Adjudications
- 189
- Valeur adjugée totale
- 254.7 M CHF
- Offres en moy.
- 6,0
- Délai moyen
- — jours
- Années d'activité
- 7
Suivre Hochbauamt, Baubereich C ? Réservez un appel de 15 min
Types de contrat
- WORKS 401
- Services 41
- Fournitures 10
Adjudications récentes
| Appel d'offres | Adjudicataire | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 248 Gebäudeautomation | Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich | 441 913 CHF | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 215 Montagebau Beton als Leichtkonstruktion | Dörig Bedachungen Fassadenbau AG | 2 426 351 CHF | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 221-02 Holz-Metallfenster | 4B AG | 2 197 879 CHF | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 228 Sonnenschutzanlagen | Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | 560 750 CHF | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, 281-09 Bodenbeläge aus Holz | Stöckli Bodenbeläge AG | 2 237 949 CHF | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, 113-01 Schadstoffsanierung Stahlbau | Marty Korrosionsschutz AG | 2 091 037 CHF | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 389 Einbauten Sportanlagen | Alder + Eisenhut AG | 249 544 CHF | |
| ZHAW WÄD, Reidbach, RS, Shedhalle Mieterausbau MAB, Einsiedlerstrasse 29, 8820 Wädenswil, 271 Gipserarbeiten | Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli | 374 194 CHF | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, BKP 561-01 Bewachung durch Dritte | ACE Security GmbH | 1 329 995 CHF | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 251-01 Sanitäre Anlagen | Preisig AG | 1 607 694 CHF | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 231-01 Elektroarbeiten inkl. Leuchten | Schultheis-Möckli AG | 3 617 208 CHF | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, BKP 261-01 Aufzüge | EMCH Aufzüge AG | 306 028 CHF |
Principaux adjudicataires
- Sutterlüti AG
4 adjudicationsTaux de succès 2,1%
- Klaus Baumberger AG
4 adjudicationsTaux de succès 2,1%
- Kämpfer + Co AG
4 adjudicationsTaux de succès 2,1%
- STRABAG AG
3 adjudicationsTaux de succès 1,6%
- Nova Floor AG
3 adjudicationsTaux de succès 1,6%
- AGI AG für Isolierungen
3 adjudicationsTaux de succès 1,6%
- SADA AG
3 adjudicationsTaux de succès 1,6%
- Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich
3 adjudicationsTaux de succès 1,6%
- Zumtobel Licht AG
2 adjudicationsTaux de succès 1,1%
- Fehrtech AG
2 adjudicationsTaux de succès 1,1%
Mix sectoriel
- 70%315
- Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)7,8%35
- 6%27
- Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage5,1%23
- Machines industrielles4%18
- Actif depuis
- 2018
- Dernière activité
- 17 déc. 2024
Suivre Hochbauamt, Baubereich C
Recevez des alertes quand cet acheteur publie de nouveaux appels d'offres.
Logiciel suisse
Données SIMAP officielles · hébergement en UE · sauvegardes chiffrées · protection des données suisse (nLPD)
Protection des données