Tessin
Infrastruttura - Progetti di ampliamento e rinnovo - Gestione del progetto - Regione sud
- Appels d'offres ouverts
- 0
- Derniers 12 mois
- 6
- Total
- 3 451
- Adjudications
- 1 116
- Valeur adjugée totale
- 4.5 Md CHF
- Offres en moy.
- 3,8
- Délai moyen
- -93 jours
- Années d'activité
- 18
Types de procédure
- open 4
- unknown 3
Types de contrat
- Services 1900
- WORKS 1499
- Fournitures 11
Adjudications récentes
| Appel d'offres | Adjudicataire | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Terzo binario e Fermata Indipendenza - Opere da impresario costruttore | — | — | |
| NSIF – Nuovo stabilimento industriale ferroviario - Infrastruttura ferroviaria (TP3 TP4) - Lavori specialistici - Opere di elettromeccanica | — | — | |
| AS25 Lugano Melide, binari di giro di corsa _ Direzione locale dei lavori_ ISP 1148738 | — | — | |
| Nuovo muro di sostegno al km. 183.009 Lugano - Paradiso _ ISP 1165416 | — | — | |
| N12.76 MP-200004 - JCT Bulle - Travaux de génie civil pour la prolongation des voies de sorties (ID 9392) | Weibel SA | 2 135 958 CHF | |
| N01.14 MP-210054 - BSA TC Frasses-Sévaz - Lot 100 - installation courants forts, énergie, éclairage (ID 9319) | Groupe E Connect SA | 6 048 565 CHF | |
| N01.14 MP-210054 - BSA TC Frasses-Sévaz - Lot 600 - Communication (ID 9321) | p.a.Cegelec Mobility | 1 924 836 CHF | |
| N01.14 MP-210054 - BSA TC Frasses-Sévaz - Lot 400 - Signalisation (ID 9322) | p.a DPE Electrotechnique SA | 4 700 429 CHF | |
| N09.52 MP-190039 - PAF Les Grands Marais - Travaux de génie civil (ID 9296) | PraderLosinger SA | 17 121 337 CHF | |
| N01.12 080317 - APB Colovrex-Coppet - Lot T10 - construction de parois antibruit mobiles (ID 9318) | p.a. Sagérime SA | 5 688 098 CHF | |
| N09.48 160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 1 ENT-TP (ID 9426) | Frutiger SA Vaud | 3 486 649 CHF | |
| N09.52 MP-210021 - Ant.Chexbres-Roche - Travaux de génie civil pour la réalisation de la GhGw (ID 9276) | p.a. Implenia Schweiz AG | 9 556 651 CHF | |
| N09.52 MP-210021 - Ant.Chexbres-Roche - Travaux BSA pour l'équipement trafic de la GhGw (ID 9281) | p.a. Signal AG | 2 574 502 CHF | |
| N09.52 MP-130003 - APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux - Prestations d'Auteur de Projet et Direction Locale des Travaux de la phase DP à Mise en Service (ID 9390) | p.a. sd ingénierie genève sa | 546 567 CHF | |
| N09.48 MP-080010 - Upn.Vennes-Chexbres+PUN - VoMa TP2 - GC (ID 9419) | c/o Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz | 22 892 541 CHF | |
| N01.10 MP-130060 - Upn.Oulens-Essert-Pittet+PUN - Lot 1.400 Signalisation GHGW (ID 9108) | p.a. SIGNALISATION.CH SA | 4 286 023 CHF | |
| N00.99 MP-170019 - EP 1 gestion K + TG - Surveillance - Inspections principales des ouvrages d'art et tunnels 2025-2029 - 4 lots (ID 9338/ ID 9365/ ID 9366/ ID 9367) | p.a. Sollertia SA | 3 331 550 CHF | |
| N01.08 080166 - ENG Goulet Crissier - TP3.2 : APR GC Echangeur Ecublens (ID 9236) | p.a. AFRY Schweiz AG | 18 154 056 CHF | |
| N09.52 MP-210021 - Ant.Chexbres-Roche - Travaux de génie civil pour l'assainissement des ponts du Cabinet, du Châtelard et du PI de Nant (ID 9435) | Walo Bertschinger SA Romandie | 1 487 000 CHF | |
| N20.71 MP-180010 - NEB Contournement Le Locle - Spécialiste géologie-géotechnique-Hydrogéologie (Phase AO-Mise en service) (ID 9326) | Geotechnisches Institut AG | 3 504 511 CHF |
Principaux adjudicataires
- p.a. Implenia Suisse SA (succursale de Onex)
34 adjudicationsTaux de succès 3%
- Robert - Grandpierre et Rapp SA
24 adjudicationsTaux de succès 2,2%
- p.a. Groupe E Connect SA
21 adjudicationsTaux de succès 1,9%
- BG Ingénieurs Conseils SA
21 adjudicationsTaux de succès 1,9%
- p.a. CSD Ingénieurs SA
18 adjudicationsTaux de succès 1,6%
- Schopfer et Niggli S.A.
17 adjudicationsTaux de succès 1,5%
- CEGELEC MOBILITY
15 adjudicationsTaux de succès 1,3%
- p.a.OPAN concept SA
14 adjudicationsTaux de succès 1,3%
- F. Bernasconi et Cie SA
13 adjudicationsTaux de succès 1,2%
- Walo Bertschinger SA Romandie
12 adjudicationsTaux de succès 1,1%
Mix sectoriel
- 49,8%1711
- 40,6%1394
- 2,3%80
- Actif depuis
- 2008
- Dernière activité
- 20 mai 2026
- Ville
- Bellinzona
Suivre Infrastruttura - Progetti di ampliamento e rinnovo - Gestione del progetto - Regione sud
Recevez des alertes quand cet acheteur publie de nouveaux appels d'offres.
Logiciel suisse
Données SIMAP officielles · hébergement en UE · sauvegardes chiffrées · protection des données suisse (nLPD)
Protection des données