Soleure
Gemeinde Bettlach - H+R Architekten AG
- Appels d'offres ouverts
- 0
- Derniers 12 mois
- 0
- Total
- 29
- Adjudications
- 12
- Valeur adjugée totale
- 9.5 M CHF
- Offres en moy.
- 6,0
- Délai moyen
- — jours
- Années d'activité
- 14
Suivre Gemeinde Bettlach - H+R Architekten AG ? Réservez un appel de 15 min
Types de contrat
- Services 24
- WORKS 4
- ARCHITECT 1
Adjudications récentes
| Appel d'offres | Adjudicataire | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| BKP 122 Provisorien / Schulraumcontainer / Bettlach | TREMCO Baugeräte AG | 446 047 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | Frepa Liegenschaften AG | 285 339 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | Karl Zimmermann AG | 306 989 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | MMP Klima AG | 702 502 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | Sanare Heizungs AG | 1 081 616 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | GLB Genossenschaft | 104 589 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | Electro Stettler + Thönen AG | 983 644 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | Tecton Abdichtungen AG | 607 593 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | G. Baumgartner AG | 392 313 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | Zaugg AG Rohrbach | 2 367 061 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | Sterki Bau AG | 1 423 586 CHF | |
| Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag (inkl. Einfachturnhalle) / Bettlach | CADOLA Sanitär und Heizung AG | 834 153 CHF |
Principaux adjudicataires
- G. Baumgartner AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- Karl Zimmermann AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- Sanare Heizungs AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- TREMCO Baugeräte AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- Sterki Bau AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- GLB Genossenschaft
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- Frepa Liegenschaften AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- Tecton Abdichtungen AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- MMP Klima AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
- Electro Stettler + Thönen AG
1 adjudicationsTaux de succès 8,3%
Mix sectoriel
- 82,8%24
- 10,3%3
- Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)6,9%2
- Actif depuis
- 2011
- Dernière activité
- 16 août 2024
Suivre Gemeinde Bettlach - H+R Architekten AG
Recevez des alertes quand cet acheteur publie de nouveaux appels d'offres.
Logiciel suisse
Données SIMAP officielles · hébergement en UE · sauvegardes chiffrées · protection des données suisse (nLPD)
Protection des données