Grisons
Repower AG
- Appels d'offres ouverts
- 0
- Derniers 12 mois
- 0
- Total
- 150
- Adjudications
- 51
- Valeur adjugée totale
- 96.3 M CHF
- Offres en moy.
- 3,5
- Délai moyen
- — jours
- Années d'activité
- 14
Types de contrat
- Fournitures 98
- WORKS 38
- Services 14
Adjudications récentes
| Appel d'offres | Adjudicataire | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Erneuerung KW Silvaplana, M2.1 Maschinensatz und Sicherheitsdrosselklappe | Sora GmbH | 762 399 CHF | |
| Bauten in/um Miralago, E5.2 Maschinengruppe Dotierkraftwerk Miralago | Ossberger GmbH + Co KG | 853 212 CHF | |
| Erneuerung KW Silvaplana, M1.1 Stahlwasserbaukomponenten Wasserfassung und Reservoir | Wild Metal GmbH | 205 900 CHF | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Stahlbau und Baumeisterarbeiten, B2.1 Teilersatz Druckleitung Silvaplana (DL_SIL) | Camuna Condotte s.r.l. | 1 588 382 CHF | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Baumeisterarbeiten, B1.1 Wasserfassung und Triebwasserzuleitung (WF-TZ_SIL) | ARGE Erneuerung KW Silvaplana (Nicol. Hartmann & Cie, Schena AG) | 1 487 954 CHF | |
| Erneuerung UW Laax, 25-MVA-Dreiphasen-Transformatoren (60 / 16 kV) | S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A. | 2 001 950 CHF | |
| Bauten in/um Miralago, E4.1 Maschinengruppe KW Crodalöc | WWS Wasserkraft GmbH | 530 415 CHF | |
| Projekt: Bauten in / um Miralago, E1.2 Stahlwasserbau Fassungsbauwerk / Betriebsgebäude | Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG | 793 600 CHF | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, B3.1 Baumeisterarbeiten Wasserfassung und Triebwasserzuleitung KW Crodalöc (Mir-3a_Cro) | Vecellio Costruzioni AG | 2 892 223 CHF | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, Tiefbauarbeiten, B2.1 UW-Kanal Crodalöc, Heberleitung, Dotiersee und Seeufer | ARGE Miralago (Costa AG, Jörimann Stahl AG + Capelli SA) | 9 227 567 CHF | |
| LWL-Erschliessung Trafostationen, Lose 1-3 | Curea Elektro AG | 1 254 593 CHF |
Principaux adjudicataires
- Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG
6 adjudicationsTaux de succès 11,8%
- TAMINI Trasformatori S.r.l.
5 adjudicationsTaux de succès 9,8%
- SIEMENS ENERGY AG
4 adjudicationsTaux de succès 7,8%
- SEA Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
4 adjudicationsTaux de succès 7,8%
- ELETTROMECCANICA TIRONI S.r.l.
4 adjudicationsTaux de succès 7,8%
- KELAG Systems AG
4 adjudicationsTaux de succès 7,8%
- Brugg Kabel AG
4 adjudicationsTaux de succès 7,8%
- Kremsmüller Industrieanlagenbau AG
3 adjudicationsTaux de succès 5,9%
- SGB Starkstrom-Gerätebau GmbH
3 adjudicationsTaux de succès 5,9%
- S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A.
2 adjudicationsTaux de succès 3,9%
Mix sectoriel
- Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage29,5%44
- 24,8%37
- Machines industrielles21,5%32
- 4,7%7
- Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)4%6
- Actif depuis
- 2011
- Dernière activité
- 26 nov. 2024
Suivre Repower AG
Recevez des alertes quand cet acheteur publie de nouveaux appels d'offres.
Logiciel suisse
Données SIMAP officielles · hébergement en UE · sauvegardes chiffrées · protection des données suisse (nLPD)
Protection des données