Genève
Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions
- Appels d'offres ouverts
- 0
- Derniers 12 mois
- 0
- Total
- 298
- Adjudications
- 37
- Valeur adjugée totale
- 58.6 M CHF
- Offres en moy.
- 3,2
- Délai moyen
- — jours
- Années d'activité
- 3
Types de contrat
- WORKS 262
- Services 34
- Fournitures 2
Adjudications récentes
| Appel d'offres | Adjudicataire | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2017TI - Chauffage ventilation | MINO SA | 508 070 CHF | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 1917TI - construction légère préfabriquée | JPF-DUCRET SA - GINDRAUX Fenêtres SA | 1 656 703 CHF | |
| Ecole des Vernets (1995TI) couverture, étanchéité | Cerutti Toitures SA | 976 493 CHF | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment d'équipements sportifs- 2007TI - travaux spéciaux-terrassement-canalisations | Marti Construction SA, succursale de Satigny | 1 376 311 CHF | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 2008minimis - Traitement eau piscine | Fehlmann Wasseraufbereitung AG | 807 871 CHF | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2019TI - Maçonnerie | Cuénod Constructions SA | 1 335 453 CHF | |
| Centre funéraire St.-Georges - 2004TI - Isolations intérieures | Edouard Stauffer SA | 365 835 CHF | |
| Ensemble des Asters - 2013 TI - Maçonnerie structure+strucure sismique | Maulini SA | 975 016 CHF | |
| Ecole Liotard (1993TI) électricité | swisspro SR SA, succursale de Vernier (canton de Genève) | 2 569 338 CHF | |
| Vernier 115 construction d'un bâtiment sportifs - 2020TI - Échafaudage | Von Ro Echafaudages SA Lancy | 68 103 CHF | |
| Rues Chaponnières et Fribourg - 2021 - Aménagement et verdissement | Piasio SA - Jacquet SA | 1 807 471 CHF | |
| Vitrages Lot 1 Asters (1987TI) traitement matériaux toxiques | AMIANTE EXIT Sàrl | 478 951 CHF | |
| Aménagement des rues E.Rod - E.Pictet et Soubeyran-M313TI- mandat pluridisciplinaire - architecte/architecte paysagiste - ingénieur civil ingénieur en transport et tout autres | Groupement VAR - Vimade Sàrl, AG, RGR | 619 488 CHF | |
| Rénov immeuble rue Jean Dassier - 2011 - Maçonnerie inst. chantier | Maulini SA | 1 011 017 CHF | |
| ECOLE DES VERNETS-2005TI-Façade-menuiseries extérieures-stores | Hevron S.A. | 5 367 480 CHF | |
| GARE DES EAUX-VIVES - 1973TI - Tableaux électriques | Groupe E Connect SA | 582 465 CHF | |
| Passerelle du Mont Blanc- M308TI- Ingénieur sécurité et suivi environnemental | Ecoservices SA | 89 993 CHF | |
| Ecole Geisendorf-1997-mise en conformité des embrasures-menuiserie bois | André SA | 3 031 225 CHF | |
| Crèche de la Madeleine - 1980 - Ferblanterie | Ardizio Toitures SA | 325 788 CHF | |
| Mise en conformité fenêtres et vitres ASTERS-2015-plâtrerie peinture | MATAMOROS SA | 309 016 CHF |
Principaux adjudicataires
- Maulini SA
3 adjudicationsTaux de succès 8,1%
- AAV CONTRACTORS SA
2 adjudicationsTaux de succès 5,4%
- Cuénod Constructions SA
2 adjudicationsTaux de succès 5,4%
- Implenia Schweiz AG
1 adjudicationsTaux de succès 2,7%
- Schenker Storen AG
1 adjudicationsTaux de succès 2,7%
- Barro et Cie SA
1 adjudicationsTaux de succès 2,7%
- Entreprise Belloni SA
1 adjudicationsTaux de succès 2,7%
- Ecoservices SA
1 adjudicationsTaux de succès 2,7%
- Edouard Stauffer SA
1 adjudicationsTaux de succès 2,7%
- Piasio SA - Jacquet SA
1 adjudicationsTaux de succès 2,7%
Mix sectoriel
- 80,9%241
- 9,7%29
- Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)3,4%10
- Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage1,7%5
- Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage1%3
- Actif depuis
- 2022
- Dernière activité
- 24 déc. 2024
Suivre Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions
Recevez des alertes quand cet acheteur publie de nouveaux appels d'offres.
Logiciel suisse
Données SIMAP officielles · hébergement en UE · sauvegardes chiffrées · protection des données suisse (nLPD)
Protection des données