Argovie
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau
- Appels d'offres ouverts
- 0
- Derniers 12 mois
- 0
- Total
- 919
- Adjudications
- 217
- Valeur adjugée totale
- 387.4 M CHF
- Offres en moy.
- 4,9
- Délai moyen
- — jours
- Années d'activité
- 16
Suivre Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau ? Réservez un appel de 15 min
Types de contrat
- WORKS 592
- Services 284
- Fournitures 25
- CONTEST 11
- ENGINEER 6
- NOT_SPECIFIED 1
Adjudications récentes
| Appel d'offres | Adjudicataire | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| Beinwil/Freiamt I0/AO; K 350, Sanierung Ortsdurchfahrt - Feld Strassensanierung mit hindernisfreier Bushaltestelle, Erneuerung eines Bachdurchlasses, Öffnung einer Dolung, Werkleitungen. Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter. | Pini Gruppe AG | 718 856 CHF | |
| Bremgarten AO, K 127, Instandsetzung Umfahrung; Sanierung Tunnel Chessel und Bibenlos, Projektver-fasser BSA (Ingenieur als Fachplaner und Bauleiter BSA) für die SIA-Phasen 32 bis 53 | R. Brüniger AG Engineering & Consulting | 429 420 CHF | |
| Strassensanierung und Umgestaltung Knoten, Instandsetzung Kunstbauten; Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter | KFB Pfister AG Ingenieure und Planer | 799 781 CHF | |
| Nachführung des Werkleitungskatasters für Strassenentwässerung und Betriebs- und Sicherheitsausrüstung auf Kantonsstrassen durch einen externen Dienstleister. | Boess Infra AG | — | |
| Brugg-Bözberg-Böztal IO/AO; K116 Belagssanierung und Radstreifen | ARGE RROMANA, p.A. Erne AG | 8 800 001 CHF | |
| Zurzach IO/AO, K430 in Kaiserstuhl, Aufwertung Strassenraum und Belagssanierung, Strassenbau und Werkleitungsarbeiten | Birchmeier Bau AG | 2 462 331 CHF | |
| Einführung und Betrieb der Anwendung eBau by Inosca oder auf Basis eines technisch und funktional gleichwertigen vergleichbaren Systems unter Berücksichtigung der kantonalen Merkmale zur digitalen Bearbeitung von Baugesuchen im Kanton Aargau | Adfinis AG | 877 614 CHF | |
| Böttstein IO/AO; K285 Kleindöttingen, Strassensanierung | Porta AG Ingenieure Planer Geometer | 336 142 CHF | |
| Oberlunkhofen/Jonen AO; K262 Strassensanierung und Verbreiterung, Strassenbauarbeiten und Werkleitungsarbeiten | Notter Tiefbau AG | 799 337 CHF | |
| Neubau LSA AG_121 Bavaria und LSA AG_144 Südallee | VR AG | 495 998 CHF |
Principaux adjudicataires
- VR AG
13 adjudicationsTaux de succès 6%
- Rothpletz, Lienhard + Cie AG
7 adjudicationsTaux de succès 3,2%
- INGE GePaGo p.A. Gerber + Partner Bauingenieure und Planer AG
7 adjudicationsTaux de succès 3,2%
- Porta AG Ingenieure Planer Geometer
5 adjudicationsTaux de succès 2,3%
- Leuthard Bau AG
5 adjudicationsTaux de succès 2,3%
- Notter Tiefbau AG
5 adjudicationsTaux de succès 2,3%
- IG Reuss, p.A. Gähler und Partner AG
5 adjudicationsTaux de succès 2,3%
- Implenia Schweiz AG
4 adjudicationsTaux de succès 1,8%
- SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
3 adjudicationsTaux de succès 1,4%
- Aarvia Bau AG
3 adjudicationsTaux de succès 1,4%
Mix sectoriel
- 63,2%580
- 29,9%274
- 1,5%14
- Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)0,3%3
- Actif depuis
- 2009
- Dernière activité
- 29 nov. 2024
Suivre Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau
Recevez des alertes quand cet acheteur publie de nouveaux appels d'offres.
Logiciel suisse
Données SIMAP officielles · hébergement en UE · sauvegardes chiffrées · protection des données suisse (nLPD)
Protection des données