Argovie
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen
- Appels d'offres ouverts
- 0
- Derniers 12 mois
- 0
- Total
- 73
- Adjudications
- 14
- Valeur adjugée totale
- 82.3 M CHF
- Offres en moy.
- 3,4
- Délai moyen
- — jours
- Années d'activité
- 1
Types de contrat
- WORKS 38
- Services 31
- Fournitures 4
Adjudications récentes
| Appel d'offres | Adjudicataire | Date | Valeur |
|---|---|---|---|
| N01, MP-080229, Luterbach - Härkingen 6 Streifen Ausbau / Anschluss Egerkingen | Walo Bertschinger AG | 34 531 099 CHF | |
| PV / BL für die 2. Instandsetzung des Seelisbergtunnels (Teil I); Phasen MP bis und mit Realisierung (inkl. BL) für die Energieversorgung und Beleuchtung sowie Phase MK für restliche BSA-Anlagen und bauliche Massnahmen. | Basler & Hofmann AG | 5 508 884 CHF | |
| MP-160082, EP 1TG, Los 3903 Redundanzlüftung SISTO | Zitron Nederland B.V. | 1 437 954 CHF | |
| Bauherrenunterstützung für das Projekt "N02 SBT, 2. Instandsetzung" (Teil I+II) | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG | 1 608 486 CHF | |
| MP-190096, N02 Erhaltungsprojekt Hagnau-Augst, Ersatz der Sicherheitseinrichtung im Tunnel sowie realisieren der Sicherheitseinrichtung der zusätzlichen, neuen Fluchtwege im Tunnel Schweizerhalle. | LETECH AG | 775 684 CHF | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 014 Erstellung sämtlicher neu benötigten Fluchtweg-, SOS-Nischen- und Servicetüren im Tunnel Schweizerhalle gemäss neuem Fluchtwegkonzept und Wartung der bestehenden Türen. | Hodapp Schweiz GmbH | 1 310 368 CHF | |
| N03.48 MP-130104 – Wildtierkorridor Möhlin-Wallbach AG1, Baumeister | Implenia Schweiz AG | 7 423 046 CHF | |
| MP-090070, EP Wiggertal – Aarau Ost, Vermessungsleistungen | Terra Vermessungen AG | 371 465 CHF | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 012 - Erneuerung bestehendes Funksystem Tunnel Schweizerhalle (Erneuerung Strahlungskabel im Fahrraum und Ersatz der Aktivkomponenten in den Zentralen) | MICARO AG | 476 351 CHF | |
| N01, MP-150005 UeMa Aarau Ost – Baden, Bauherrenlabor | IMP Bautest AG | 171 202 CHF | |
| MP-190096, N02 EP HAG AUG BSA UeMa / 007 – Erstellung der Steuerung Energie für den Tunnel Schweizerhalle. | stromundbit GmbH | 648 166 CHF | |
| MP-210024, N03/48, Projektverfasser Bau für Hangstabilisierung (Entwässerungsstollen oder Hangsicherung) | Locher Ingenieure AG | 1 814 627 CHF | |
| MP-190096, N02 Hagnau-Augst, Brandschottungen Erstellung sämtlicher Brandschottungen in der Betriebszentrale Südost sowie Wiederherstellung der Brandschottungen in den Zentralen und Fahrraum. | Marti AG, Bauunternehmung | 181 023 CHF | |
| MP-190096, N02, Erhaltungsprojekt Hagnau – Augst, Hauptarbeiten T/U, K, T/G, Baumeisterarbeiten | c/o Marti AG Basel | 26 016 984 CHF |
Principaux adjudicataires
- Implenia Schweiz AG
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- Walo Bertschinger AG
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- Basler & Hofmann AG
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- Marti AG, Bauunternehmung
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- Terra Vermessungen AG
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- c/o Marti AG Basel
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- stromundbit GmbH
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- LETECH AG
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
- Locher Ingenieure AG
1 adjudicationsTaux de succès 7,1%
Mix sectoriel
- 42,5%31
- 39,7%29
- Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage6,8%5
- Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)5,5%4
- Actif depuis
- 2024
- Dernière activité
- 21 nov. 2024
Suivre Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Filiale Zofingen
Recevez des alertes quand cet acheteur publie de nouveaux appels d'offres.
Logiciel suisse
Données SIMAP officielles · hébergement en UE · sauvegardes chiffrées · protection des données suisse (nLPD)
Protection des données