Zürich
Stadt Zürich Amt für Hochbauten
- Offene Ausschreibungen
- 0
- Letzte 12 Monate
- 0
- Insgesamt
- 5'508
- Zuschläge
- 2'297
- Vergebener Gesamtwert
- CHF 2.5 Mrd.
- Ø Angebote
- 5.7
- Ø Frist
- — Tage
- Jahre aktiv
- 15
Möchten Sie Stadt Zürich Amt für Hochbauten überwachen? 15-Min-Gespräch buchen
Auftragsarten
- WORKS 4782
- Dienstleistungen 522
- ARCHITECT 70
- CONTEST 64
- Lieferungen 48
- OTHER 13
Aktuelle Zuschläge
| Ausschreibung | Gewinner | Datum | Wert |
|---|---|---|---|
| BAV 83182 Schulhaus Turner, Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Caretta + Weidmann Generalplaner AG | CHF 2'502'076 | |
| BAV 60679 Gemeinschaftszentrum Seebach | Fehrtech AG | CHF 136'644 | |
| BAV 80753 Schulanlage Saatlen | Huber Fenster AG | CHF 3'028'573 | |
| Landwirtschaftliche Bauten in zwei Losen, Instandhaltungen, betriebliche Anpassungen, Instandsetzungen, Um- und Anbauten, (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigungen) | Studio AGLO Architekten GmbH | CHF 238'900 | |
| BAV 80983 Temporäre Schulanlage Krähbühlstrasse | Heer AG | CHF 236'254 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Egli AG Gips- und Fassadensysteme | CHF 2'136'906 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Kämpfer + Co AG | CHF 1'034'327 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Agosti AG Die Malermeister | CHF 198'505 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | SEGER Lufttechnik AG | CHF 412'311 | |
| BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind | Jost Deckenbau AG | CHF 261'643 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Kämpfer Zürich AG | CHF 1'152'657 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | Neue Creaform AG, Krummenau | CHF 635'845 | |
| BAV 83173 Schulanlage Hirschengraben, Einbau Tagesschule, Instandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | STUDIO DE PEDRINI AG | CHF 1'867'200 | |
| BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind | SecuSuisse AG, Zweigniederlassung Zürich | CHF 216'417 | |
| BAV 80888 Freibad Dolder | Bafilco AG | CHF 1'281'408 | |
| BAV 80836 Schulanlage Brunnenhof | Wyss Bühnenbau AG | CHF 1'018'194 | |
| BAV 80888 Freibad Dolder | Züri Elektro AG | CHF 772'061 | |
| BAV 60398 Rote Fabrik | Heim AG | CHF 378'586 | |
| BAV 22446 Wohnsiedlung Heiligfeld I (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | Suter Zotti Schadstoffsanierung AG | CHF 365'572 | |
| BAV 22384 Wohnsiedlung Hardau I | REY Metallbau AG | CHF 779'190 |
Top-Auftragnehmer
- SADA AG
32 Zuschläge1.4% Erfolgsquote
- Schindler Aufzüge AG
20 Zuschläge0.9% Erfolgsquote
- Jäggi + Hafter AG
19 Zuschläge0.8% Erfolgsquote
- Estermann Gipserunternehmen AG
18 Zuschläge0.8% Erfolgsquote
- Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli
17 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Eberhard Bau AG
16 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- W. Rokitzky AG
16 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Walo Bertschinger AG
15 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Preisig AG
15 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Jos.Berchtold AG
15 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
Branchenmix
- 86.7%4763
- Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung0.6%34
- Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel0.2%12
- Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)0.2%10
- Aktiv seit
- 2009
- Zuletzt aktiv
- 20. Dez. 2024
Stadt Zürich Amt für Hochbauten folgen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.
Schweizer Softwareprodukt
Offizielle SIMAP-Daten · Hosting in der EU · verschlüsselte Backups · Schweizer Datenschutz (revDSG)
Datenschutz