Zürich
Stadt Dietikon Immobilien- und Baumanagement
- Offene Ausschreibungen
- 0
- Letzte 12 Monate
- 0
- Insgesamt
- 74
- Zuschläge
- 26
- Vergebener Gesamtwert
- CHF 45 Mio.
- Ø Angebote
- 5.5
- Ø Frist
- — Tage
- Jahre aktiv
- 5
Möchten Sie Stadt Dietikon Immobilien- und Baumanagement überwachen? 15-Min-Gespräch buchen
Auftragsarten
- WORKS 64
- CONTEST 4
- ARCHITECT 3
- Dienstleistungen 3
Aktuelle Zuschläge
| Ausschreibung | Gewinner | Datum | Wert |
|---|---|---|---|
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 221.6 Türelemente/Festverglasungen aus Aluminium | REY Metallbau AG | CHF 429'927 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 287.0 Baureinigung | Dussmann Service AG | CHF 249'270 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 250.0 Sanitärarbeiten | Guyer Wärme und Wasser AG | CHF 2'003'947 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 244.0 Lufttechnische Anlagen | SEGER Lufttechnik AG | CHF 1'714'553 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall | Setz Fensterbau AG | CHF 2'820'624 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 242.0 Heizungs- & Kälteanlagen | SADA AG | CHF 3'344'052 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 230.0 Elektroarbeiten | Züri Elektro AG | CHF 3'668'553 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 211.9 Abdichtung mit Systemgarantie | FEROTEKT AG | CHF 378'138 | |
| Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 561.0 Bewachung durch Dritte | AiOS Swiss GmbH | CHF 321'547 |
Top-Auftragnehmer
- ERNE AG Holzbau
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Preisig AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Jegen AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Setz Fensterbau AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Richi AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Walo Bertschinger AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Guyer Wärme und Wasser AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Wiba Sport AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Marti AG, Bauunternehmung
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
- Implenia Schweiz AG
1 Zuschläge3.8% Erfolgsquote
Branchenmix
- 86.5%64
- Aktiv seit
- 2020
- Zuletzt aktiv
- 22. Nov. 2024
Stadt Dietikon Immobilien- und Baumanagement folgen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.
Schweizer Softwareprodukt
Offizielle SIMAP-Daten · Hosting in der EU · verschlüsselte Backups · Schweizer Datenschutz (revDSG)
Datenschutz