Zürich
Hochbauamt, Baubereich C
- Offene Ausschreibungen
- 0
- Letzte 12 Monate
- 0
- Insgesamt
- 452
- Zuschläge
- 189
- Vergebener Gesamtwert
- CHF 254.7 Mio.
- Ø Angebote
- 6.0
- Ø Frist
- — Tage
- Jahre aktiv
- 7
Möchten Sie Hochbauamt, Baubereich C überwachen? 15-Min-Gespräch buchen
Auftragsarten
- WORKS 401
- Dienstleistungen 41
- Lieferungen 10
Aktuelle Zuschläge
| Ausschreibung | Gewinner | Datum | Wert |
|---|---|---|---|
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 248 Gebäudeautomation | Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich | CHF 441'913 | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 215 Montagebau Beton als Leichtkonstruktion | Dörig Bedachungen Fassadenbau AG | CHF 2'426'351 | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 221-02 Holz-Metallfenster | 4B AG | CHF 2'197'879 | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 228 Sonnenschutzanlagen | Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | CHF 560'750 | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, 281-09 Bodenbeläge aus Holz | Stöckli Bodenbeläge AG | CHF 2'237'949 | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, 113-01 Schadstoffsanierung Stahlbau | Marty Korrosionsschutz AG | CHF 2'091'037 | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 389 Einbauten Sportanlagen | Alder + Eisenhut AG | CHF 249'544 | |
| ZHAW WÄD, Reidbach, RS, Shedhalle Mieterausbau MAB, Einsiedlerstrasse 29, 8820 Wädenswil, 271 Gipserarbeiten | Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli | CHF 374'194 | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, BKP 561-01 Bewachung durch Dritte | ACE Security GmbH | CHF 1'329'995 | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 251-01 Sanitäre Anlagen | Preisig AG | CHF 1'607'694 | |
| Berufsfachschule Winterthur, BFS TÖ29/31, Neubau, BKP 231-01 Elektroarbeiten inkl. Leuchten | Schultheis-Möckli AG | CHF 3'617'208 | |
| IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung, BKP 261-01 Aufzüge | EMCH Aufzüge AG | CHF 306'028 |
Top-Auftragnehmer
- Sutterlüti AG
4 Zuschläge2.1% Erfolgsquote
- Klaus Baumberger AG
4 Zuschläge2.1% Erfolgsquote
- Kämpfer + Co AG
4 Zuschläge2.1% Erfolgsquote
- STRABAG AG
3 Zuschläge1.6% Erfolgsquote
- Nova Floor AG
3 Zuschläge1.6% Erfolgsquote
- AGI AG für Isolierungen
3 Zuschläge1.6% Erfolgsquote
- SADA AG
3 Zuschläge1.6% Erfolgsquote
- Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich
3 Zuschläge1.6% Erfolgsquote
- Zumtobel Licht AG
2 Zuschläge1.1% Erfolgsquote
- Fehrtech AG
2 Zuschläge1.1% Erfolgsquote
Branchenmix
- 70%315
- Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)7.8%35
- Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel5.1%23
- Industrielle Maschinen4%18
- Aktiv seit
- 2018
- Zuletzt aktiv
- 17. Dez. 2024
Hochbauamt, Baubereich C folgen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.
Schweizer Softwareprodukt
Offizielle SIMAP-Daten · Hosting in der EU · verschlüsselte Backups · Schweizer Datenschutz (revDSG)
Datenschutz