Zürich
Hochbauamt, Baubereich B
- Offene Ausschreibungen
- 0
- Letzte 12 Monate
- 0
- Insgesamt
- 761
- Zuschläge
- 300
- Vergebener Gesamtwert
- CHF 391.3 Mio.
- Ø Angebote
- 5.1
- Ø Frist
- — Tage
- Jahre aktiv
- 6
Möchten Sie Hochbauamt, Baubereich B überwachen? 15-Min-Gespräch buchen
Auftragsarten
- WORKS 749
- Lieferungen 9
- Dienstleistungen 3
Aktuelle Zuschläge
| Ausschreibung | Gewinner | Datum | Wert |
|---|---|---|---|
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Abdichtungsbau Durrer AG, Zweigniederlassung Boppelsen | CHF 2'812'284 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Melcom AG | CHF 17'715'216 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Sutterlüti AG | CHF 3'876'675 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Equans Switzerland AG | CHF 4'152'662 | |
| KSL Erweiterung, Neubau Schulz./Aula/Sport (Umnutz. Bestand) inkl. Abbr. Sportprovisorium BKP 230-01 Elektroanlagen | ON Elektro AG | CHF 231'512 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | PentaControl AG Integrale Gebäudetechnik | CHF 662'631 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Meier-Kopp AG | CHF 4'465'841 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Marrer Unterlagsböden AG | CHF 765'488 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | 4B Fassaden AG | CHF 6'159'477 | |
| Gesamtinstandsetzung Bezirksgericht Zürich, Wengistrasse 30 - Innere Malerarbeiten | Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli | CHF 117'169 | |
| Gesamtinstandsetzung Bezirksgericht Zürich, Wengistrasse 30 - Schreinerarbeiten Möbel | Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur | CHF 1'127'595 | |
| BGER ZH W28 / BA ZH Ersatz Erneuerung Schliessanlage, BKP 275.01 ZUKO , 257.02 VT, 275.03 BA | Zaugg Schliesstechnik AG | CHF 243'974 | |
| Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf, BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen | Schenker Storen AG, Zweigniederlassung | CHF 940'251 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Dämmtech Swiss AG | CHF 774'310 | |
| BGER ZH W30, Gesamtinstandsetzung | Kilchenmann AG | CHF 146'738 | |
| Gesamtinstandsetzung Bezirksgericht Zürich, Wengistrasse 30 - Deckenverkleidungen aus Holz | Hobel, Genossenschaft für Möbel und Innenausbau | CHF 595'430 | |
| Gesamtinstandsetzung Bezirksgericht Zürich, Wengistrasse 30 - Gerichtssaal Möbel | Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur | CHF 588'594 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | Simog Systembau AG | CHF 279'476 | |
| Kantonsschule Zürich Nord, Gesamtinstandsetzung (Investition) | HELLA Storen AG | CHF 473'702 |
Top-Auftragnehmer
- W. Rokitzky AG
7 Zuschläge2.3% Erfolgsquote
- BWT Bau AG
5 Zuschläge1.7% Erfolgsquote
- HS TECHNICS AG
5 Zuschläge1.7% Erfolgsquote
- SADA AG
5 Zuschläge1.7% Erfolgsquote
- Bouygues E&S InTec Schweiz AG
4 Zuschläge1.3% Erfolgsquote
- cabletron AG
4 Zuschläge1.3% Erfolgsquote
- Bantli Liegenschaften AG
4 Zuschläge1.3% Erfolgsquote
- Sutterlüti AG
4 Zuschläge1.3% Erfolgsquote
- Dämmtech Swiss AG
3 Zuschläge1% Erfolgsquote
- Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur
3 Zuschläge1% Erfolgsquote
Branchenmix
- 73.3%553
- Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)11.8%89
- Industrielle Maschinen4.2%32
- Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel3.3%25
- Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung2.3%17
- Aktiv seit
- 2019
- Zuletzt aktiv
- 22. Nov. 2024
Hochbauamt, Baubereich B folgen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.
Schweizer Softwareprodukt
Offizielle SIMAP-Daten · Kerndaten in der EU · verschlüsselt bei Übertragung (TLS) · Schweizer Datenschutz (revDSG)
Datenschutz