Skip to content
St. Gallen

Stadt Gossau, Hochbauamt

Offene Ausschreibungen
0
Letzte 12 Monate
20
Insgesamt
25
Zuschläge
23
Vergebener Gesamtwert
CHF 11.8 Mio.
Ø Angebote
5.7
Ø Frist
-57 Tage
Jahre aktiv
2

Möchten Sie Stadt Gossau, Hochbauamt überwachen? 15-Min-Gespräch buchen

Verfahrensarten

  • open 13
  • unknown 11
  • invitation 1

Aktuelle Zuschläge

AusschreibungGewinnerDatumWert
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 283.5 Deckenbekleidung aus Textilien. Akustikpaneele
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 226.1 Sanierung Aussenputz
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 273.32 Allgemeine Schreinerarbeiten - Schränke usw
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 273.31 Allgemeine Schreinerarbeiten - Täfer + Fenstersituationen
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 271 Gipserarbeiten
Wärmeverbund Areal Lindenberg _Notker | BKP 24 Heizungsanlagen
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 23 Elektroanlagen
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 228 Äusserer Sonnenschutz
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 224 Bedachung
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 250 Sanitäranlagen
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 242 Heizungsanlagen
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 214 Montagebau in Holz
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 221 Fenster aus Holz
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 221.6 Baumeisterarbeiten
Gesamtsanierung Schulhaus Notker | BKP 112 Abbruch
Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 285 Betonlasuren und Graffitischutz
Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 283.4 Akustikdecken und Wandbekleidungen aus Holz
Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 277 Elementwände
Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung
Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 272.1 Metallbaufertigteile / Garderobenschränke

Top-Auftragnehmer

  1. Röösli AG

    2 Zuschläge8.7% Erfolgsquote

  2. Meier-Ehrensperger AG

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

  3. Seiz Haus- und Industrietechnik AG

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

  4. Elkuch Eisenring AG

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

  5. A. Müller AG

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

  6. T. Ruggiero & Söhne AG

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

  7. HOLENSTEIN AG, Bauunternehmung

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

  8. D'Ario Sanitär AG

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

  9. Klarer Fenster AG

    1 Zuschläge4.3% Erfolgsquote

Branchenmix

Aktiv seit
2025
Zuletzt aktiv
6. Juli 2026
Ort
Gossau SG

Stadt Gossau, Hochbauamt folgen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.

Schweizer Softwareprodukt

Offizielle SIMAP-Daten · Kerndaten in der EU · verschlüsselt bei Übertragung (TLS) · Schweizer Datenschutz (revDSG)

Datenschutz