Graubünden
Repower AG
- Offene Ausschreibungen
- 0
- Letzte 12 Monate
- 0
- Insgesamt
- 150
- Zuschläge
- 51
- Vergebener Gesamtwert
- CHF 96.3 Mio.
- Ø Angebote
- 3.5
- Ø Frist
- — Tage
- Jahre aktiv
- 14
Auftragsarten
- Lieferungen 98
- WORKS 38
- Dienstleistungen 14
Aktuelle Zuschläge
| Ausschreibung | Gewinner | Datum | Wert |
|---|---|---|---|
| Erneuerung KW Silvaplana, M2.1 Maschinensatz und Sicherheitsdrosselklappe | Sora GmbH | CHF 762'399 | |
| Bauten in/um Miralago, E5.2 Maschinengruppe Dotierkraftwerk Miralago | Ossberger GmbH + Co KG | CHF 853'212 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, M1.1 Stahlwasserbaukomponenten Wasserfassung und Reservoir | Wild Metal GmbH | CHF 205'900 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Stahlbau und Baumeisterarbeiten, B2.1 Teilersatz Druckleitung Silvaplana (DL_SIL) | Camuna Condotte s.r.l. | CHF 1'588'382 | |
| Erneuerung KW Silvaplana, Baumeisterarbeiten, B1.1 Wasserfassung und Triebwasserzuleitung (WF-TZ_SIL) | ARGE Erneuerung KW Silvaplana (Nicol. Hartmann & Cie, Schena AG) | CHF 1'487'954 | |
| Erneuerung UW Laax, 25-MVA-Dreiphasen-Transformatoren (60 / 16 kV) | S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A. | CHF 2'001'950 | |
| Bauten in/um Miralago, E4.1 Maschinengruppe KW Crodalöc | WWS Wasserkraft GmbH | CHF 530'415 | |
| Projekt: Bauten in / um Miralago, E1.2 Stahlwasserbau Fassungsbauwerk / Betriebsgebäude | Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG | CHF 793'600 | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, B3.1 Baumeisterarbeiten Wasserfassung und Triebwasserzuleitung KW Crodalöc (Mir-3a_Cro) | Vecellio Costruzioni AG | CHF 2'892'223 | |
| Mir-3, Bauten in/um Miralago, Tiefbauarbeiten, B2.1 UW-Kanal Crodalöc, Heberleitung, Dotiersee und Seeufer | ARGE Miralago (Costa AG, Jörimann Stahl AG + Capelli SA) | CHF 9'227'567 | |
| LWL-Erschliessung Trafostationen, Lose 1-3 | Curea Elektro AG | CHF 1'254'593 |
Top-Auftragnehmer
- Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG
6 Zuschläge11.8% Erfolgsquote
- TAMINI Trasformatori S.r.l.
5 Zuschläge9.8% Erfolgsquote
- SIEMENS ENERGY AG
4 Zuschläge7.8% Erfolgsquote
- SEA Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
4 Zuschläge7.8% Erfolgsquote
- ELETTROMECCANICA TIRONI S.r.l.
4 Zuschläge7.8% Erfolgsquote
- KELAG Systems AG
4 Zuschläge7.8% Erfolgsquote
- Brugg Kabel AG
4 Zuschläge7.8% Erfolgsquote
- Kremsmüller Industrieanlagenbau AG
3 Zuschläge5.9% Erfolgsquote
- SGB Starkstrom-Gerätebau GmbH
3 Zuschläge5.9% Erfolgsquote
- S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.P.A.
2 Zuschläge3.9% Erfolgsquote
Branchenmix
- Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung29.5%44
- 24.8%37
- Industrielle Maschinen21.5%32
- Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)4%6
- Aktiv seit
- 2011
- Zuletzt aktiv
- 26. Nov. 2024
Repower AG folgen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.
Schweizer Softwareprodukt
Offizielle SIMAP-Daten · Kerndaten in der EU · verschlüsselt bei Übertragung (TLS) · Schweizer Datenschutz (revDSG)
Datenschutz