Bern
Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern
- Offene Ausschreibungen
- 0
- Letzte 12 Monate
- 0
- Insgesamt
- 3'956
- Zuschläge
- 1'132
- Vergebener Gesamtwert
- CHF 987.3 Mio.
- Ø Angebote
- 5.7
- Ø Frist
- — Tage
- Jahre aktiv
- 16
Möchten Sie Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern überwachen? 15-Min-Gespräch buchen
Auftragsarten
- WORKS 2485
- Dienstleistungen 791
- Lieferungen 544
- CONTEST 49
- ARCHITECT 34
- OTHER 13
- NOT_SPECIFIED 1
Aktuelle Zuschläge
| Ausschreibung | Gewinner | Datum | Wert |
|---|---|---|---|
| Arbeitskleidung Stadt Bern (Sportamt, Tierpark, Immobilien, Logistik Bern) | Thomi + Co AG | CHF 550'740 | |
| Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die Gesamtsanierung der Nydeggbrücke und die Sanierung der Untertorbrücke | Techdata AG | — | |
| Melchiorstrasse 9, 3027 Bern, Gesamtsanierung, Dienstleistungsausschreibung für Planende | W2H Architekten AG | CHF 417'950 | |
| VS Stöckacker, Gesamtsanierung und Erweiterung, BKP 250 Sanitäranlagen | Fritz Baur AG | CHF 464'331 | |
| Gesamtsanierung und Erweiterung VS Stöckacker, BKP 248 Gebäudeautomation | Rebsamen Technocasa AG | CHF 112'392 | |
| VS Stöckacker, Gesamtsanierung und Erweiterung, BKP 244 Lüftungsanlagen | klimag lüftungs ag | CHF 284'641 | |
| VS Stöckacker, Gesamtsanierung und Erweiterung, BKP 240 Heizungsanlagen BKP 242 Heizungsanlagen | Sanare Heizungs AG | CHF 344'450 | |
| VS Stöckacker, Gesamtsanierung und Erweiterung, BKP 23 Elektroanlagen | ETAVIS Bern-Mittelland AG | CHF 2'039'901 | |
| Lieferung Hygiene-Papiere, Vertrag ab 2025 | Lyreco Switzerland AG | CHF 1'002'208 | |
| Kontakt- und Anlaufstelle Hodlerstrasse, Bern, Gesamtsanierung und Erweiterung, Planwahlverfahren | Suter + Partner AG, Architekten | CHF 744'897 | |
| Unterstützung der Bauherrengemeinschaft "HWS Aare Bern", in der Kommunikation für die Bewilligungsphase bis Realisierung | Polyconsult AG | — | |
| Gaswerkareal Provisorien BKP 211- Baumeisterarbeiten - Grabenarbeiten | Burn & Künzi AG | CHF 997'049 | |
| Transport und Verwertung Grobsperrgut unbrennbar (Inertstoffe) Stadt Bern | Häuselmann AG | CHF 271'400 | |
| MFH Lorrainestrasse 31, Gesamtsanierung, BKP 214 Montagebau in Holz | Boss Holzbau AG | CHF 529'143 | |
| VS Stöckacker, Gesamtsanierung und Erweiterung, BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz | Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | CHF 358'359 | |
| Gesamtsanierung und Erweiterung VS Stöckacker, BKP 221.1 Fenster in Holz/Metall | G. Baumgartner AG | CHF 905'817 | |
| Gesamtsanierung und Erweiterung VS Stöckacker, BKP 214/215 Montagebau in Holz / Fassadenbau | Hector Egger Holzbau AG | CHF 4'039'400 | |
| Kornhausbrücke, Gleisersatz und Sanierung, Verkehrsdienst | Kroo Security AG | CHF 903'396 | |
| Ersatzbeschaffung Kompaktsaugkehrmaschine der 2m3 Klasse mit elektrischem Antrieb | Bucher Municipal AG | CHF 1'235'362 |
Top-Auftragnehmer
- Marti AG Bern, Moosseedorf
17 Zuschläge1.5% Erfolgsquote
- Emch+Berger AG Bern
12 Zuschläge1.1% Erfolgsquote
- MLG Metall und Planung AG
10 Zuschläge0.9% Erfolgsquote
- Wirz AG Bauunternehmung
10 Zuschläge0.9% Erfolgsquote
- Kästli Bau AG
8 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Schreinerei Geiser AG
8 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Jaisli-Xamax AG
8 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Netcloud AG
8 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- MMP KLIMA AG
8 Zuschläge0.7% Erfolgsquote
- Frepa Liegenschaften AG
7 Zuschläge0.6% Erfolgsquote
Branchenmix
- 58.2%2298
- Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)3.7%146
- Aktiv seit
- 2009
- Zuletzt aktiv
- 27. Dez. 2024
Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern folgen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.
Schweizer Softwareprodukt
Offizielle SIMAP-Daten · Kerndaten in der EU · verschlüsselt bei Übertragung (TLS) · Schweizer Datenschutz (revDSG)
Datenschutz