Aargau
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau
- Offene Ausschreibungen
- 0
- Letzte 12 Monate
- 0
- Insgesamt
- 919
- Zuschläge
- 217
- Vergebener Gesamtwert
- CHF 387.4 Mio.
- Ø Angebote
- 4.9
- Ø Frist
- — Tage
- Jahre aktiv
- 16
Möchten Sie Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau überwachen? 15-Min-Gespräch buchen
Auftragsarten
- WORKS 592
- Dienstleistungen 284
- Lieferungen 25
- CONTEST 11
- ENGINEER 6
- NOT_SPECIFIED 1
Aktuelle Zuschläge
| Ausschreibung | Gewinner | Datum | Wert |
|---|---|---|---|
| Beinwil/Freiamt I0/AO; K 350, Sanierung Ortsdurchfahrt - Feld Strassensanierung mit hindernisfreier Bushaltestelle, Erneuerung eines Bachdurchlasses, Öffnung einer Dolung, Werkleitungen. Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter. | Pini Gruppe AG | CHF 718'856 | |
| Bremgarten AO, K 127, Instandsetzung Umfahrung; Sanierung Tunnel Chessel und Bibenlos, Projektver-fasser BSA (Ingenieur als Fachplaner und Bauleiter BSA) für die SIA-Phasen 32 bis 53 | R. Brüniger AG Engineering & Consulting | CHF 429'420 | |
| Strassensanierung und Umgestaltung Knoten, Instandsetzung Kunstbauten; Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter | KFB Pfister AG Ingenieure und Planer | CHF 799'781 | |
| Nachführung des Werkleitungskatasters für Strassenentwässerung und Betriebs- und Sicherheitsausrüstung auf Kantonsstrassen durch einen externen Dienstleister. | Boess Infra AG | — | |
| Brugg-Bözberg-Böztal IO/AO; K116 Belagssanierung und Radstreifen | ARGE RROMANA, p.A. Erne AG | CHF 8'800'001 | |
| Zurzach IO/AO, K430 in Kaiserstuhl, Aufwertung Strassenraum und Belagssanierung, Strassenbau und Werkleitungsarbeiten | Birchmeier Bau AG | CHF 2'462'331 | |
| Einführung und Betrieb der Anwendung eBau by Inosca oder auf Basis eines technisch und funktional gleichwertigen vergleichbaren Systems unter Berücksichtigung der kantonalen Merkmale zur digitalen Bearbeitung von Baugesuchen im Kanton Aargau | Adfinis AG | CHF 877'614 | |
| Böttstein IO/AO; K285 Kleindöttingen, Strassensanierung | Porta AG Ingenieure Planer Geometer | CHF 336'142 | |
| Oberlunkhofen/Jonen AO; K262 Strassensanierung und Verbreiterung, Strassenbauarbeiten und Werkleitungsarbeiten | Notter Tiefbau AG | CHF 799'337 | |
| Neubau LSA AG_121 Bavaria und LSA AG_144 Südallee | VR AG | CHF 495'998 |
Top-Auftragnehmer
- VR AG
13 Zuschläge6% Erfolgsquote
- Rothpletz, Lienhard + Cie AG
7 Zuschläge3.2% Erfolgsquote
- INGE GePaGo p.A. Gerber + Partner Bauingenieure und Planer AG
7 Zuschläge3.2% Erfolgsquote
- Porta AG Ingenieure Planer Geometer
5 Zuschläge2.3% Erfolgsquote
- Leuthard Bau AG
5 Zuschläge2.3% Erfolgsquote
- Notter Tiefbau AG
5 Zuschläge2.3% Erfolgsquote
- IG Reuss, p.A. Gähler und Partner AG
5 Zuschläge2.3% Erfolgsquote
- Implenia Schweiz AG
4 Zuschläge1.8% Erfolgsquote
- SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
3 Zuschläge1.4% Erfolgsquote
- Aarvia Bau AG
3 Zuschläge1.4% Erfolgsquote
Branchenmix
- 63.2%580
- Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)0.3%3
- Aktiv seit
- 2009
- Zuletzt aktiv
- 29. Nov. 2024
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau folgen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn dieser Auftraggeber neue Ausschreibungen veröffentlicht.
Schweizer Softwareprodukt
Offizielle SIMAP-Daten · Hosting in der EU · verschlüsselte Backups · Schweizer Datenschutz (revDSG)
Datenschutz